| 2010年 05月14日 新規 |
| 2010年 06月29日 F200 新ファームウェア対応 |
| 2010年 11月26日 F2000 新ファームウェア対応 |
| 2011年 08月30日 F200 新ファームウェア対応 |
| 2011年 11月21日 F200 新ファームウェア対応 |
| 大項目 | 小項目 | F80 | F100 | F140 | F200 | F2000 | F120 | F1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPPoE | PPPoEセッション数 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 24 |
| Loopback | インターフェース数 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| IPv4ルーティング | ルーティングエントリ数 (スタティック含む)*1 |
512 | 512 | 2048 | 10000 | 20000 | 300 | 2048 |
| スタティック数 | 256 | 256 | 1024 | 5000 | 10000 | 128 | 1024 | |
| ARPエントリ数 (スタティック含む) |
512 | 512 | 512 | 2048 | 2048 | 512 | 512 | |
| ARPスタティック数 | 512 | 512 | 512 | 2048 | 512 | ― | 512 | |
| IPv6ルーティング | ルーティングエントリ数 (スタティック含む)*2 |
512 | 512 | 2048 | 10000 | 20000 | 300 | 2048 |
| スタティック数 | 256 | 256 | 1024 | 5000 | 10000 | 128 | 1024 | |
| Neighborキャッシュエントリ数 | 512 | 512 | 512 | 2048 | 2048 | 512 | 512 | |
| RIP | ユニキャスト送信相手数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 500 | 128 | 500 |
| BGP | ピア数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 | 24 |
| IPフィルタリング | IPv4スタティック数 *1 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 制限なし | 1024 | 1024 |
| IPv4学習フィルタリング セッション数 *1 |
16384 | 16384 | 16384 | 20000 | 40000 | 16384 | 16384 | |
| IPv6スタティック数 *2 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 制限なし | 1024 | 1024 | |
| IPv6学習フィルタリング セッション数 *2 |
16384 | 16384 | 16384 | 20000 | 40000 | 16384 | 16384 | |
| アドレス変換 | NATテーブル数 | 16384 | 16384 | 16384 | 20000 | 40000 | 2048 | 16384 |
| スタティックNAT テーブル数 |
512 | 512 | 512 | 10000 | 10000 | 512 | 512 | |
| NATプール数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| VPN-NATプール数 *3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| IPinIP | トンネルインターフェース数 | 32 | 32 | 32 | 100 | 32 | ― | 32 |
| EtherIP | トンネルインターフェース数 | ― | ― | 16 | 100 | 16 | ― | ― |
| VLAN | VLANインターフェース数 | 16 | 16 | 16 | 100 *4 | 32 | ― | 16 |
| VRRP | インターフェース毎のVRRPグループ数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 装置全体で設定可能なVRID数 | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 32 | |
| DHCP | 割り当て可能なIPアドレス数 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| ホストテーブル数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| DHCPリレーエージェント | helper-address登録数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ProxyDNS | ホスト設定数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ドメイン設定数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| DynamicDNSサーバ | エントリ数 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | 100 |
| VPN | IPsec対地数 | 32 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 32 | 500 |
| IPsecトンネル数 | 64 | 128 | 128 | 128 | 2000 | 64 | 2000 | |
| SNMP | マネージャー設定数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
| トラップ送信先設定数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| ログ | エラーログ数(elog) | 64 | 64 | 64 | 512 | 128 | 64 | 64 |
| 重度障害ログ数(tlog) | 32 | 32 | 32 | 128 | 32 | 32 | 32 | |
| 回線・その他ログ数(slog) | 512 | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 512 | 512 | |
| フィルタリングログ数(flog) | 128 | 128 | 128 | 4096 | 128 | 128 | 128 | |
| VPNログ数(vpnlog) | 512 | 512 | 512 | 4096 | 4096 | 128 | 1024 | |
| SYSLOG | 送信先設定数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 電子メール | 送信先登録数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SNTP | NTPサーバ登録数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MACフィルタリング | 登録数 | 512 | 512 | 512 | 10240 | ― | ― | 512 |
| 対応ファームウェアバージョン | V01.04 (02) |
V02.10 (02) |
V01.06 (00) |
V01.06 (00) |
V01.04 (00) |
V02.02 (03) |
V01.03 (02) |
|
| *1 : | IPv6との合計となります |
| *2 : | IPv4との合計となります |
| *3 : | 1policyあたりの合計となります |
| *4 : |
V01.05(00)版 同時に使用できるインタフェース数として以下の制限があります。 IPv4のみで使用する場合は75インタフェースまで IPv6のみで使用する場合は30インタフェースまで IPv4/IPv6同時に使用する場合は16インタフェースまで EtherIPのインタフェースとして使用する場合(IPアドレス設定無し)は100インタフェースまで V01.06(00)版にて制限を解除しました。 |