海外売上高

決算期 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
中国(億円) 940 751 828 1,005 1,043
アジア(日本、中国除く)(億円) 2,133 1,830 1,410 1,909 2,249
北中米(億円) 727 783 782 917 1,278
その他(欧州、ロシア、ブラジルほか)(億円) 904 824 744 860 919
海外売上高(億円) 4,703 4,188 3,764 4,690 5,490
国内売上高(億円) 5,213 4,957 4,352 4,615 5,174
連結売上高(億円) 9,916 9,144 8,116 9,305 10,663
海外売上高の割合(%) 47.4 45.8 46.4 50.4 51.5

海外売上高構成比率

売上高(日本/海外)

海外地域別売上高