セグメント別業績

決算期   2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
インフラ 売上高(億円) 2,592 2,970 3,239
営業利益(億円) -21 52 86
営業利益率(%) -0.8 1.7 2.7
電装エレクトロニクス 売上高(億円) 4,330 5,007 6,103
営業利益(億円) 59 1 47
営業利益率(%) 1.4 0.0 0.8
機能製品 売上高(億円) 1,147 1,300 1,265
営業利益(億円) 63 76 42
営業利益率(%) 5.5 5.8 3.3
サービス・開発等 売上高(億円) 387 345 317
営業利益(億円) -17 -14 -21
営業利益率(%) -4.4 -4.0 -6.6
調整額 売上高(億円) -340 -316 -261
営業利益(億円) 1 -1 1
合計 売上高(億円) 8,116 9,305 10,663
営業利益(億円) 84 114 154
営業利益率(%) 1.0 1.2 1.4

セグメント別売上高構成比率