show l2tpv2 statistics global

L2TPv2メッセージの統計情報を表示します。

V01.17(00)以降サポート


表示画面例

#show l2tpv2 statistics global all

      L2TP Statistics   :      send|      recv|      drop|
               ZLB      :         0|         0|         0|
             SCCRQ      :         0|         0|         0|
             SCCRP      :         0|         0|         0|
             SCCCN      :         0|         0|         0|
           STOPCCN      :         0|         0|         0|
             HELLO      :         0|         0|         0|
              OCRQ      :         0|         0|         0|
              OCRP      :         0|         0|         0|
              OCCN      :         0|         0|         0|
              ICRQ      :         0|         0|         0|
              ICRP      :         0|         0|         0|
              ICCN      :         0|         0|         0|
               CDN      :         0|         0|         0|
               WEN      :         0|         0|         0|
               SLI      :         0|         0|         0|
             OTHER      :         0|         0|         0|
---------------------------------------------------------------------
             TOTAL      :         0|         0|         0|

       LCP Statistics   :      send|      recv|      drop|
    Configure-Request   :         0|         0|         0|
        Configure-Ack   :         0|         0|         0|
        Configure-Nak   :         0|         0|         0|
     Configure-Reject   :         0|         0|         0|
    Terminate-Request   :         0|         0|         0|
        Terminate-Ack   :         0|         0|         0|
          Code-Reject   :         0|         0|         0|
      Protocol-Reject   :         0|         0|         0|
         Echo-Request   :         0|         0|         0|
          Echo-Replay   :         0|         0|         0|
      Discard-Request   :         0|         0|         0|
                Other   :         0|         0|         0|
---------------------------------------------------------------------
             TOTAL      :         0|         0|         0|

      IPCP Statistics   :      send|      recv|      drop|
    Configure-Request   :         0|         0|         0|
        Configure-Ack   :         0|         0|         0|
        Configure-Nak   :         0|         0|         0|
     Configure-Reject   :         0|         0|         0|
    Terminate-Request   :         0|         0|         0|
        Terminate-Ack   :         0|         0|         0|
          Code-Reject   :         0|         0|         0|
                Other   :         0|         0|         0|
---------------------------------------------------------------------
             TOTAL      :         0|         0|         0|

       PAP Statistics   :      send|      recv|      drop|
 Authenticate-Request   :         0|         0|         0|
     Authenticate-Ack   :         0|         0|         0|
     Authenticate-Nak   :         0|         0|         0|
                OTHER   :         0|         0|         0|
---------------------------------------------------------------------
             TOTAL      :         0|         0|         0|

      CHAP Statistics   :      send|      recv|      drop|
            Challenge   :         0|         0|         0|
             Response   :         0|         0|         0|
              Success   :         0|         0|         0|
              Failure   :         0|         0|         0|
                OTHER   :         0|         0|         0|
---------------------------------------------------------------------
             TOTAL      :         0|         0|         0|


各項目の説明

項 目 内 容
【L2TP Statistics】
send 送信したメッセージ数を表示します。
recv 受信したメッセージ数を表示します。
drop ドロップしたメッセージ数を表示します。
OTHER PIDの不明なパケット数を表示します。
TOTAL 合計を表示します。
【LCP Statistics】
send 送信したメッセージ数を表示します。
recv 受信したメッセージ数を表示します。
drop ドロップしたメッセージ数を表示します。
OTHER PIDの不明なパケット数を表示します。
TOTAL 合計を表示します。
【IPCP Statistics】
send 送信したメッセージ数を表示します。
recv 受信したメッセージ数を表示します。
drop ドロップしたメッセージ数を表示します。
OTHER PIDの不明なパケット数を表示します。
TOTAL 合計を表示します。
【PAP Statistics】
send 送信したメッセージ数を表示します。
recv 受信したメッセージ数を表示します。
drop ドロップしたメッセージ数を表示します。
OTHER PIDの不明なパケット数を表示します。
TOTAL 合計を表示します。
【CHAP Statistics】
send 送信したメッセージ数を表示します。
recv 受信したメッセージ数を表示します。
drop ドロップしたメッセージ数を表示します。
OTHER PIDの不明なパケット数を表示します。
TOTAL 合計を表示します。


コマンド書式

show l2tpv2 statistics global <プロトコル>


パラメータ

パラメータ 設定内容 設定範囲 省略時の値
プロトコル 表示するプロトコルを指定します。
all L2TPv2、PPPプロトコル全て
l2tp L2TPv2プロトコルのみ
ppp PPPプロトコルのみ
all
l2tp
ppp
省略不可

トップページへ