ネットワーク機器トップ > 製品ラインナップ > FITELnet-Fシリーズ > FITELnet-F100・1000 > 特長・仕様 |
![]() |
特長 | ![]() |
仕様 | ![]() |
外観図 |
1.ブロードバンドに相応しいスピード。IPsecでもブロードバンドのスピードを損なわないスループットを実現します。2.ネットワークの回線費用削減と信頼性向上。多彩な冗長構成をとることができ、IPsecで負荷分散することもできます。これにより、安価なブロードバンド回線を利用しながらも、ネットワークの信頼性を確保することができます。 ・多彩な冗長構成 ![]() ![]() ・IPsec負荷分散構成 異なるプロバイダ間で特別な連携を取らずに、冗長構成と負荷分散構成をサポートします。 Primary IPsec SA・Secondary IPsec SAに負荷分散し、どちらかのIPsec通信が途切れた場合は、残りのSAで通信を継続します。 ![]() | |||||||
3.ネットワーク運用性向上ファーム、コンフィグを複数(2つ)保持でき、設定した時刻での自動変更→通知機能※を搭載するなど、多拠点展開においての運用性向上、ランニングコストを削減できます。※syslogもしくは障害通知メール機能による ![]() 4.広域イーサネット・IP-VPNにも対応インターネットVPNのみならず、広域イーサネット・IP-VPNのアクセスルータにも最適です。
|
項目
|
○:サポート
|
|||
---|---|---|---|---|
FITELnet-F80 | FITELnet-F100 | FITELnet-F1000 | ||
LAN | 10/100BASE-TX SWITCH | 4ポート オートネゴ,固定(10/100,full/half,MDI/MDI-X) | 4ポート オートネゴ,固定(10/100,full/half,MDI/MDI-X) | 4ポート オートネゴ,固定(10/100,full/half,MDI/MDI-X) |
EWAN1 | 10/100BASE-TX | 1ポート オートネゴ,固定(10/100,full/half,MDI/MDI-X) | 1ポート オートネゴ,固定(10/100,full/half,MDI/MDI-X) | 1ポート オートネゴ,固定(10/100,full/half,MDI/MDI-X) |
EWAN2 or LAN2(DMZ) | 10/100BASE-TX | 1ポート オートネゴ,固定(10/100,full/half,MDI/MDI-X) | 1ポート オートネゴ,固定(10/100,full/half,MDI/MDI-X) | 1ポート オートネゴ,固定(10/100,full/half,MDI/MDI-X) |
BRI | INS64 専用線(64/128kbps) |
− | 1ポート(オプション)*1 *2 | − |
サポートプロトコル | IPv4,IPv6 | IPv4,IPv6 | IPv4,IPv6 | |
ルーティングプロトコル | スタティック,RIP,RIP2,BGP4,OSPFv2 | スタティック,RIP,RIP2,BGP4,OSPFv2(Ver2系) | スタティック,RIP,RIP2,BGP4,OSPFv2 | |
PPPoE | ○(再接続機能サポート) | ○(再接続機能サポート) | ○(再接続機能サポート) | |
DHCP | DHCPサーバ,クライアント,リレーエージェント | DHCPサーバ,クライアント,リレーエージェント | DHCPサーバ,クライアント,リレーエージェント | |
冗長構成 | グループ化 | − | ○(Ver1系) | − |
VRRP | ○ | ○(Ver2系) | ○ | |
電子メール通知機能 | ○ | ○ | ○ | |
ファイアウォール | パケットフィルタリング | アドレス,プロトコル,ポート番号,インタフェース | アドレス,プロトコル,ポート番号,インタフェース | アドレス,プロトコル,ポート番号,インタフェース |
学習フィルタリング | ○(ステートフルインスペクション機能) | ○(ステートフルインスペクション機能) | ○(ステートフルインスペクション機能) | |
アドレス変換 | NAT,NAT+(plus), NATスタティック, NAT+(plus)スタティック |
NAT,NAT+(plus), NATスタティック, NAT+(plus)スタティック |
NAT,NAT+(plus), NATスタティック, NAT+(plus)スタティック |
|
マルチルーティング | − | ○(Ver1系) | − | |
ポリシールーティング | ○ | ○(Ver2系) | ○(Ver2系) | |
QoS/CoS | PRIQ | ○ | ○ | ○ |
CBQ | ○ | ○ | ○ | |
VLAN | ポートVLAN | ○ | ○(Ver2系) | ○(Ver2系) |
タグVLAN | ○ | ○(Ver2系) | ○(Ver2系) | |
UPnP(SIP) | ○ | ○ | − | |
ProxyDNS | ○ | ○ | ○ | |
SNTP | ○ | ○ | ○ | |
SNMP | ○ | ○ | ○ | |
SYSLOG | ○ | ○ | ○ | |
VPN(IPsec) | カプセル化方式 | ESPトンネルモード | ESPトンネルモード | ESPトンネルモード |
暗号化方式 | DES(56bit),3DES,AES | DES(56bit),3DES,AES | DES(56bit),3DES,AES | |
ハッシュ方式 | MD5,SHA-1 | MD5,SHA-1 | MD5,SHA-1 | |
DH | グループ 1,2 | グループ 1,2,5 | グループ 1,2,5 | |
鍵交換 | IKEv1 Pre-Shared Key | IKEv1 Pre-Shared Key | IKEv1 Pre-Shared Key | |
PKI | RSA Signature (X.509V3),CRL | RSA Signature (X.509V3),CRL | RSA Signature (X.509V3),CRL | |
IKE Mode | Main Mode,Aggressive Mode,Quick Mode | Main Mode,Aggressive Mode,Quick Mode | Main Mode,Aggressive Mode,Quick Mode | |
IPsec冗長 | ○ | ○ | ○ | |
IPsec負荷分散 | ○ | ○ | ○ | |
PFS | ○ | ○ | ○ | |
NAT-Traversal | ○(draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-00) | ○(draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-00) | ○(draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-00) | |
対地登録(peer)数 | 32 | 32(Ver1系) 100(Ver2系) |
500 | |
トンネル(selector)数 | 64 | 64(Ver1系) 128(Ver2系) |
2000 | |
ファーム,コンフィグ2面,設定日時自動変更 | ○ | ○ | ○ | |
設定,運用 | WWWサーバ(表示、操作) コマンド*3 |
WWWサーバ(設定はVer1系のみ) コマンド*3 |
コマンド*3 | |
電源 | AC90〜120V 50/60Hz(内蔵) | AC90〜120V 50/60Hz(内蔵) | AC90〜120V 50/60Hz(内蔵) | |
環境条件(動作時) | 温度:0〜40℃ 湿度:10〜85%(結露なきこと) |
温度:0〜40℃ 湿度:10〜85%(結露なきこと) |
温度:0〜40℃ 湿度:10〜85%(結露なきこと) |
|
消費電力 | 20VA以下 | 20VA以下 | 20VA以下 | |
発熱量 | 6kcal/h(typ) | 6kcal/h(typ) | 7kcal/h(typ) | |
EMI | VCCI ClassA | VCCI ClassA | VCCI ClassA | |
MTBF | 250,000H以上 | 250,000H以上 190,000以上(BRI) |
210,000H以上 | |
JANコード | 49 61415 37266 2 | 49 61415 37246 4 49 61415 37247 1(BRI) |
49 61415 37248 8 | |
外形寸法 | 273(W)×203(D)×44.5(H) mm | 273(W)×203(D)×44.5(H) mm | 420(W)×230(D)×43.7(H) mm ※19インチラック1Uマウント |
|
質量 | 約1.6kg | 約1.6kg | 約2.5kg | |
認証番号 | D05-0335001 | CD03-0185JP (BRIオプション付きも同じ) |
D03-0531JP |
*1:専用線はBRIモジュールのバージョンが2.00以降でサポート |
*2:回線上の最大スループットは、約90kbpsとなります |
*3:FITELnet-F80/F100/F1000では、操作性向上を目的として、コマンドラインをFITELnet-G・Rシリーズと同様の体系としましたので、FITELnet-F40とはコマンド体系が異なります。 |
FITELnet-F80前面・背面 |
![]() |
FITELnet-F100外観 |
![]() |
FITELnet-F100前面・背面 |
![]() BRIポート(「S/T」と表記)はオプションです。 |
FITELnet-F1000外観 |
![]() |
FITELnet-F1000前面・背面 |
![]() |
All Rights Reserved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2005 |