| ネットワーク機器トップ > 製品ラインナップ > FITELnet-F3000 > 特長・仕様 |
![]() |
特長 | ![]() |
仕様 | ![]() |
外観 |
|
項目
|
サポート仕様
|
|
| 装置タイプ | AC100Vタイプ、DC-48Vタイプを選択可能 *電源モジュール(オプション)追加により二重化に対応 |
|
| インタフェース | Gigabit Ethernet×3(Mini-GBIC)、Fast Ethernet×1(管理用) | |
| サポートプロトコル | IPv4、IPv6(それぞれIPsecをサポート) | |
| ルーティングプロトコル | IPv4:RIP、RIPv2、OSPFv2、BGP4 IPv6:RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|
| マルチキャスト | IPsecマルチキャスト(オプション) | |
| 登録拠点(peer)数 | 3000 | |
| 同時セッション(selector)数 | 3000 | |
| スループット | 2Gbps(3DES、SHA-1、ショートパケット) | |
| カプセル化方式 | ESPトンネルモード | |
| 暗号化方式 | DES、3DES、AES、Null | |
| ハッシュ方式 | MD5、SHA-1 | |
| 鍵交換 | IKEv1(IKEv2はサポート予定) | |
| 認証方式 | Pre-shared key、Xauth(Local/Radius連携) *PKI(RSA Signature)はサポート予定 |
|
| NAT対応 | NAT-Traversal (RFC3947) | |
| 冗長機能 | VRRP、IPsec HA | |
| 外形寸法 | 430(W)×550(D)×130(H) mm *19インチラック3Uマウント |
|
|
品名
|
型名
|
備考
|
||
| FITELnet-F3000装置 | FITELnet-F3000-AC FITELnet-F3000-DC |
ACタイプ DCタイプ |
||
| 二重化用電源モジュール | PWR-AC-350A PWR-DC-350A |
AC電源モジュール DC電源モジュール |
||
| mini-GBIC | mini-GBIC-SX mini-GBIC-LX |
1000BASE-SX用 1000BASE-LX用 |
||
・外観写真 |
![]() |
・前面図(電源AC、DCタイプ共通) |
![]() ・背面図(電源ACタイプ) |
![]() ・背面図(電源DCタイプ) |
![]() |
|
All Rights Reserved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2004 |