| 2025年 08月08日 改版 |
| 大項目 | 小項目 | F60 | F70/F71 | F200 | F200Plus | F220/ F221/ F225 | F310 | F2200 | F2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPPoE | PPPoEセッション数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 |
| Loopback | インターフェース数 | 16 | 32 | 16 | 16 | 100 | 32 | 100 | 4096 |
| IPv4ルーティング | ルーティングエントリ数 (スタティック含む) |
10000*1 | 10000*1 | 10000*1 | 10000*1 | 10000*1 | 10000*1 | 60000*1 | 50000 |
| スタティック数 | 5000*1 | 5000*1 | 5000*1 | 5000*1 | 5000*1 | 5000*1 | 30000*1 | 20000 | |
| ARPエントリ数 (スタティック含む) |
2048 | 2048*10 | 2048 | 2048 | 10000*10 | 10000*10 | 2048 | 65535*10 | |
| ARPスタティック数 | 2048 | 2048*10 | 2048 | 2048 | 10000*10 | 10000*10 | 2048 | 65535*10 | |
| IPv6ルーティング | ルーティングエントリ数 (スタティック含む) |
10000*2 | 10000*2 | 10000*2 | 10000*2 | 10000*2 | 10000*2 | 60000*2 | 50000 |
| スタティック数 | 5000*2 | 5000*2 | 5000*2 | 5000*2 | 5000*2 | 5000*2 | 30000*2 | 20000 | |
| Neighborキャッシュエントリ数 | 2048 | 2048*10 | 2048 | 2048 | 10000*10 | 10000*10 | 2048 | 65535*10 | |
| RIP | ユニキャスト送信相手数 | 32 | 10 | 32 | 32 | 50 | 10 | 32 | 50 |
| BGP | ピア数 | 16 | 16 | 100 | 300 | 100 | 16 | 500 | 300 |
| IPフィルタリング | IPv4スタティック数 | 1024*1 | 16000*9 | 1024*1 | 制限なし | 16000*9 | 16000*9 | 制限なし | 16000*9 |
| IPv4学習フィルタリング セッション数 |
20000*1 | 65535 | 20000*1 | 20000*1 | 250000 | 250000 | 65535*1 | 65535 | |
| IPv6スタティック数 | 1024*2 | 16000*9 | 1024*2 | 制限なし | 16000*9 | 16000*9 | 制限なし | 16000*9 | |
| IPv6学習フィルタリング セッション数 |
20000*2 | 65535 | 20000*2 | 20000*2 | 250000 | 250000 | 65535*2 | 65535 | |
| MACフィルタリング | 登録数 | 10240 | 16000*8 | 10240 | 10240 | 16000*8 | 16000*8 | 10240 | 16000*8 |
| アドレス変換 | NATエントリ数 | 20000 | 65535 | 20000 | 20000 | 250000 | 250000 | 65535 | 65535 |
| スタティックNAT エントリ数 *6 |
10000 | 65535 | 10000 | 10000 | 250000 | 250000 | 10000 | 65535 | |
| 装置全体で設定可能なNATプール数 | 8 | 128 | 8 | 8 | 128 | 128 | 8 | 8 | |
| VPN-NATプール数 *3 | 2 | 128 | 2 | 2 | 128 | 128 | 2 | 8 | |
| IPinIP | トンネルインターフェース数 *5 | 32 | 32 | 100 | 100 | 100 | 32 | 2000 | 3000 |
| Ethernet over IP (L2TPv3/ EtherIP) |
トンネルインターフェース数 *5 | 32 | 32 | 100 | 100 | 100 | 32 | 2000 | 3000 |
| VLAN | VLANインターフェース数 *12 | 16 | 16 | 100*4 | 100 | 120 | 120 | 150 | 1024 |
| VRRP | インターフェース毎のVRRPグループ数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 装置全体で設定可能なVRID数 | 32 | 制限なし | 32 | 32 | 制限なし | 制限なし | 32 | 制限なし | |
| DHCP | インターフェース毎の割り当て可能なIPアドレス数 | 2000*7 | 2000 | 2000*7 | 2000*7 | 2000*7 | 2000*7 | 2000 | 253 |
| 割り当てアドレスブロック数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | |
| インターフェース毎のホストテーブル数 | 16 | 64 | 16 | 16 | 64 | 64 | 16 | 64 | |
| DHCPリレーエージェント | インターフェース毎のhelper-address登録数 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| ProxyDNS | ホスト設定数 | 16 | 64 | 16 | 16 | 64 | 64 | 16 | 64 |
| ドメイン設定数 | 8 | 32 | 8 | 8 | 32 | 32 | 8 | 32 | |
| DynamicDNSサーバ | エントリ数 | ― | ― | 100 | 100 | 100 | ― | 100 | ― |
| VPN | IPsec対地数 | 32 | 64 | 100 | 1000 | 128 | 2000 | 3000 | |
| IPsecトンネル数 | 64 | 64 | 128 | 2000 | 128 | 64 | 4000 | 3000 | |
| SNMP | マネージャー設定数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
| トラップ送信先設定数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | |
| ログ | エラーログ数(elog) | 512 | ログ種別なし。まとめて3Mバイト分を保持。*11 | 512 | 512 | ログ種別なし。まとめて3Mバイト分を保持。*11 | ログ種別なし。まとめて3Mバイト分を保持。*11 | 1024 | ログ種別なし。まとめて3Mバイト分を保持。*11 |
| 重度障害ログ数(tlog) | 128 | 128 | 128 | 256 | |||||
| 回線・その他ログ数(slog) | 1024 | 1024 | 1024 | 10000 | |||||
| フィルタリングログ数(flog) | 256 | 4096 | 4096 | 4096 | |||||
| VPNログ数(vpnlog) | 4096 | 4096 | 4096 | 10000 | |||||
| ハードウェア故障ログ(show logging error) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | |
| SYSLOG | 送信先設定数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 電子メール | 送信先登録数 | 5 | ― | 5 | 5 | ― | ― | 5 | ― |
| SNTP | NTPサーバ登録数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 対応ファームウェアバージョン | V01.13 (00) |
V01.15 (01) |
V01.19 (00) |
V01.19 (00) |
F220/F221: V01.17(01) F225: V01.05(01) |
V01.05 (01) |
V01.00 (00) |
V01.03 (01) |
|
| *1 : | IPv6との合計となります |
| *2 : | IPv4との合計となります |
| *3 : | F60,F200,F200Plus,F2200では、1policyあたりの合計となります |
| *4 : |
V01.05(00)版 同時に使用できるインタフェース数として以下の制限があります。 IPv4のみで使用する場合は75インタフェースまで IPv6のみで使用する場合は30インタフェースまで IPv4/IPv6同時に使用する場合は16インタフェースまで EtherIPのインタフェースとして使用する場合(IPアドレス設定無し)は100インタフェースまで V01.06(00)版にて制限を解除しました。 |
| *5 : |
同時に使用できるインタフェース数として以下の制限があります。 【Tunnelインターフェース】 L2TPv3/EtherIP/IPinIP同時に使用する場合の合計となります。 |
| *6 : |
受信パケットに対するNATと送信パケットに対するNATの合計となります。 受信パケット:ip nat inside destination+ip nat outside source 送信パケット:ip nat inside source+ip nat outside destination |
| *7 : | 装置全体で割り当て可能なIPアドレス数は2048となります。 |
| *8 : | リソースはIP/IPv6フィルタ・QoS・ポリシールーティング機能と共有します。 |
| *9 : | IPv4とIPv6とブリッジの合計値です。 |
| *10 : | IPv4とIPv6とブリッジの合計値です。 |
| *11 : | F70/F71/F220/F221/F2500では、elog/tlog/slog/flog/vpnlogの各種ログに相当する情報をshow logging bufferにまとめて3Mバイト分保持します。 |
| *12 : | IP/IPv6アドレス設定可能なVLANインタフェース数です。F70/F71/F220/F221/F2500ではPort-channel数に相当します。 |