| 2010年 05月14日 新規 |
| 2010年 06月29日 F200 新ファームウェア対応 |
| 2010年 11月26日 F2000 新ファームウェア対応 |
| 2011年 08月30日 F200 新ファームウェア対応 |
| 2011年 11月21日 F200 新ファームウェア対応 |
| 2013年 04月02日 F200 新ファームウェア対応 |
| 2013年 05月16日 F2000 新ファームウェア対応 |
| 2014年 04月08日 F60,F200Plus追加、F120,F1000削除 |
| 2014年 05月30日 F200Plus 新ファームウェア対応 |
| 2014年 12月01日 F2200追加、F140削除 |
| 2015年 09月30日 F60 新ファームウェア対応 |
| 2018年 06月29日 F60,F200,F200Plus 新ファームウェア対応 |
| 2019年 01月31日 F2200 新ファームウェア対応 |
| 大項目 | 小項目 | F60 | F80 | F100 | F200 | F200Plus | F2000 | F2200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPPoE | PPPoEセッション数 | 24 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Loopback | インターフェース数 | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 32 | 100 |
| IPv4ルーティング | ルーティングエントリ数 (スタティック含む)*1 |
10000 | 512 | 512 | 10000 | 10000 | 20000 | 60000 |
| スタティック数 | 5000 | 256 | 256 | 5000 | 5000 | 10000 | 30000 | |
| ARPエントリ数 (スタティック含む) |
2048 | 512 | 512 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | |
| ARPスタティック数 | 2048 | 512 | 512 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | |
| IPv6ルーティング | ルーティングエントリ数 (スタティック含む)*2 |
10000 | 512 | 512 | 10000 | 10000 | 20000 | 60000 |
| スタティック数 | 5000 | 256 | 256 | 5000 | 5000 | 10000 | 30000 | |
| Neighborキャッシュエントリ数 | 2048 | 512 | 512 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | |
| RIP | ユニキャスト送信相手数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 500 | 32 |
| BGP | ピア数 | 16 | 16 | 16 | 100 | 300 | 24 | 500 |
| IPフィルタリング | IPv4スタティック数 *1 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
| IPv4学習フィルタリング セッション数 *1 |
20000 | 16384 | 16384 | 20000 | 20000 | 40000 | 65535 | |
| IPv6スタティック数 *2 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | |
| IPv6学習フィルタリング セッション数 *2 |
20000 | 16384 | 16384 | 20000 | 20000 | 40000 | 65535 | |
| MACフィルタリング | 登録数 | 10240 | 512 | 512 | 10240 | 10240 | ― | 10240 |
| アドレス変換 | NATエントリ数 | 20000 | 16384 | 16384 | 20000 | 20000 | 40000 | 65535 |
| スタティックNAT エントリ数 *6 |
10000 | 1024 | 1024 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 装置全体で設定可能なNATプール数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| VPN-NATプール数 *3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| IPinIP | トンネルインターフェース数 *5 | 32 | 32 | 32 | 100 | 100 | 500 | 2000 |
| EtherIP | トンネルインターフェース数 *5 | 32 | ― | ― | 100 | 100 | 500 | 2000 |
| VLAN | VLANインターフェース数 | 16 | 16 | 16 | 100*4 | 100*4 | 150 | 150 |
| VRRP | インターフェース毎のVRRPグループ数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 装置全体で設定可能なVRID数 | 32 | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| DHCP | インターフェース毎の割り当て可能なIPアドレス数 | 2000*7 | 255 | 255 | 2000*7 | 2000*7 | 255 | 2000*7 |
| 割り当てアドレスブロック数 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | |
| インターフェース毎のホストテーブル数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| DHCPリレーエージェント | インターフェース毎のhelper-address登録数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ProxyDNS | ホスト設定数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ドメイン設定数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| DynamicDNSサーバ | エントリ数 | ― | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| VPN | IPsec対地数 | 32 | 32 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 2000 |
| IPsecトンネル数 | 64 | 64 | 128 | 128 | 2000 | 2000 | 4000 | |
| SNMP | マネージャー設定数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
| トラップ送信先設定数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| ログ | エラーログ数(elog) | 512 | 64 | 64 | 512 | 512 | 128 | 1024 |
| 重度障害ログ数(tlog) | 128 | 32 | 32 | 128 | 128 | 32 | 256 | |
| 回線・その他ログ数(slog) | 1024 | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 1024 | 10000 | |
| フィルタリングログ数(flog) | 256 | 128 | 128 | 4096 | 4096 | 128 | 4096 | |
| VPNログ数(vpnlog) | 4096 | 512 | 512 | 4096 | 4096 | 4096 | 10000 | |
| SYSLOG | 送信先設定数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 電子メール | 送信先登録数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SNTP | NTPサーバ登録数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 対応ファームウェアバージョン | V01.13 (00) |
V01.04 (02) |
V02.10 (02) |
V01.19 (00) |
V01.19 (00) |
V01.07 (00) |
V01.05 (00) |
|
| *1 : | IPv6との合計となります |
| *2 : | IPv4との合計となります |
| *3 : | 1policyあたりの合計となります |
| *4 : |
V01.05(00)版 同時に使用できるインタフェース数として以下の制限があります。 IPv4のみで使用する場合は75インタフェースまで IPv6のみで使用する場合は30インタフェースまで IPv4/IPv6同時に使用する場合は16インタフェースまで EtherIPのインタフェースとして使用する場合(IPアドレス設定無し)は100インタフェースまで V01.06(00)版にて制限を解除しました。 |
| *5 : |
同時に使用できるインタフェース数として以下の制限があります。 【Tunnelインターフェース】 L2TPv3/EtherIP/IPinIP同時に使用する場合の合計となります。 |
| *6 : |
受信パケットに対するNATと送信パケットに対するNATの合計となります。 受信パケット:ip nat inside destination+ip nat outside source 送信パケット:ip nat inside source+ip nat outside destination |
| *7 : | 装置全体で割り当て可能なIPアドレス数は2048となります。 |