> FITELnetトップ > 製品ラインナップ > FITELnet F2000 > FITELnet F2000ファームウェア
> FITELnet F2000 firm V01.05(01) 12/02/06 release
> FITELnet F2000 firm V01.05(01) 12/02/06 release
下記の問題点を改修いたしました |
(1) | sa-up route設定で、インタフェース指定にIPsecインタフェースを指定している場合に、装置起動時に該当IPsecインタフェースのIPアドレス設定の読み込みに失敗する問題がありました。 |
(2) |
以下のコマンドの実行結果のスペルミスを修正しました。 show ip interface show ipv6 interface show ip traffic |
(3) | EtherIP使用時に、Ether側のリンクが切断されたのち接続された場合に、EtherIPの通信が復旧しない問題がありました。 |
(4) | ip nat inside source list 1 pool <POOL名>設定がある場合で、POOL名に指定した、ip nat pool設定がない場合に出力されるログの内容を改善しました。 |
(5) | NAT+を使用したFTP通信において、PORTコマンドもしくはEPORTコマンドを含むTCPフレームをFTPクライアントが再送した場合、NAT+変換後のTCPフレームのシーケンス番号が誤った値となる場合がありました。 |
(6) | フレッツ光ネクストを利用する設定で不正なログが記録される不具合がありました。 |
(7) | IPsecインタフェースでQoSを使用するケースで、そのインタフェースに対して別のインタフェースから NAT逆変換したパケットを送信する際、パケットロスが発生する問題がありました。 |
(8) | イベントアクショントラップのSpecific Trap Typeの値に誤りがありました。 |
(9) | syslog levelの設定で、出力の対象とするレベルに設定してもログが出力されないケースがありました。 |
(10) | OSPFサービス設定モードの「passive-interface」設定が、指定するインタフェースによっては、装置起動時に有効にならない問題がありました。 |
(11) | 各インタフェース設定モードの「ip ospf disable all」設定が、装置起動時に有効にならない問題がありました。 |
(12) | OSPFのネットワークタイプがPoint-To-Point設定で、尚且つ、同一ネイバとの間に冗長リンクを形成する構成において、OSPFのcost計算が不正となり、先にアップしたインタフェースの経路が優先される問題がありました。 |
(13) |
下記のいずれかの条件において、装置内部で保持しているOSPFの経路数カウンタが不正にカウントアップする問題がありました。この問題が継続的に発生し装置内部で保持している経路数カウンタが装置の最大経路エントリ数20,000に達すると、それ以上の経路登録ができなくなる問題がありました。 ・OSPFの内部経路と外部経路で学習した同じ宛先の経路情報がフラップした場合 ・OSPFを動作させているインタフェースのケーブル挿抜を繰り返した場合 |
(14) | SNMPv2 の coldStart トラップが送信されない問題がありました。 |
(15) | IF-MIBのifAdminStatusの値が設定状態を正しく反映しておらず、インタフェースによってリンク状態に依存して変化していました。 |