
○:サポート
| 項目 | FITELnet F2000 | |
|---|---|---|
| インターフェース | LAN | スイッチングHUB (10/100BASE-TX X 8ポート, 10/100/1000BASE-T X 2ポート, 1000BASE-SX/LX X 2ポート) *1 *2 |
| WAN | 10/100/1000BASE-T X 2ポート, 1000BASE-SX/LX X 2ポート *1 *2 |
|
| サポートプロトコル | IPv4 / IPv6 | |
| ルーティングプロトコル | IPv4:RIP, RIPv2, BGP4, OSPFv2, IPv6:RIPng | |
| 経路数 | 20,000 | |
| PPPoE | ○ (24セッション、再接続機能サポート) | |
| マルチキャスト | IPv4マルチキャスト | |
| DHCPv4 | サーバ, クライアント, リレーエージェント | |
| 冗長機能 | イベントアクション | ○ |
| VRRP | ○ | |
| ファイアウォール | パケットフィルタリング | ○ (アドレス, プロトコル, ポート番号, インタフェース) |
| 学習フィルタリング | ○ (ステートフルインスペクション機能) | |
| アドレス変換 | NAT, NATスタティック, NAT+ (plus), NAT+ (plus) スタティック |
|
| ポリシールーティング | ○ | |
| QoS (IPフレーム) | クラス識別 | アドレス、プロトコル、ポート, Precedence/ToS/DSCP/TC、フローラベル, 受信ポート、イベントアクション制御状態 |
| アクション | Precedence/ToS/DSCP/TC指定、フローラベル指定, 802.1Pプライオリティ指定、送信キュー指定, 廃棄指定、ネクストホップ指定 |
|
| キューイング 帯域制御/優先制御 |
CBQ / PRIQ | |
| その他 | フレーム長補正 | |
| QoS (Etherフレーム) | クラス識別 (802.1Pプライオリティ、デフォルトプライオリティ) 、 優先制御 (L2) |
|
| VLAN | ポートVLAN | 12VLAN |
| タグVLAN | 最大150VLAN *3 | |
| ProxyDNS | ○ | |
| NTPサーバ | IPv4 | |
| SNTPクライアント | IPv4/IPv6 | |
| 装置管理機能 | SSH, SCP, TELNET, FTP, SNMP, SYSLOG | |
| 電子メール通知機能 | ○ | |
| IPsecスループット | 800Mbps *4 | |
| VPN (IPsec) | プロトコル | IPv4 over IPv4, IPv4 over IPv6 |
| カプセル化方式 | ESPトンネルモード | |
| 暗号化方式 | DES, 3DES, AES (128, 192, 256bit), NULL | |
| ハッシュ方式 | MD5, SHA-1 | |
| DH | グループ 1, 2, 5 | |
| 鍵交換 | IKEv1 Pre-Shared Key | |
| PKI | RSA Signature (X.509V3), CRL | |
| IKE Mode | Main Mode, Aggressive Mode, Quick Mode | |
| PFS | ○ | |
| NAT-Traversal | ○ (RFC3947/3948, draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-00) | |
| 対地登録 (peer) 数 | 1000 | |
| トンネル (selector) 数 | 2000 | |
| ルートベース | 1000 | |
| ファームウェア, コンフィグの保持 | 内部メモリ ファームウェア, コンフィグそれぞれ2面 |
|
| ユーザインタフェース | コマンド (シリアル、TELNET、SSH) ファイル転送 (FTP、SCP) |
|
| 電源 | 電圧 | AC90-120V 50/60Hz内蔵 |
| 消費電力 | 60VA以下 | |
| 発熱量 | 27kcal/h (typ) | |
| 環境条件 (動作時) | 温度: 0 - 40度 | |
| 湿度: 10 - 85% (結露なきこと) | ||
| EMI | VCCI ClassA | |
| 外形寸法 | 438 (W) X 281 (D) X 43.3 (H) mm | |
| 質量 | 約3.7kg | |
| MTBF | 130,000H以上 | |
| JANコード | 49 61415 37310 2 | |
| 回線認証番号 | D08-0283001 / L08-0022 | |
| 付属品 | LANケーブル (2本: 約5m), コンソールケーブル (1本: 約3m), 電源ケーブル (1本: 約3m), 電源ケーブルロック, 19インチラック取り付け金具, クイックスタートガイド, マニュアルCD-ROM |
|
| 標準価格 | 498,000円 | |
All Rights Reserved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2008