○:サポート
項目 | F60 | F60W ※1 | |
---|---|---|---|
インターフェース | LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, 4ポートスイッチングHUB (オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動切換) |
|
WAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, 1ポート (オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動切換) |
||
USB | USB2.0, 1ポート (USBタイプのデータ通信端末、メモリに対応) USB保護金具(オプション) |
||
Console | Console(RJ45) 1ポート | ||
無線LAN(F60Wのみ) | ― | IEEE802.11 b/g/n 仮想AP(VAP)を8個以上サポート WEP(64/128), WPA-PSK,WPA2-PSK, WPA-EAP,WPA2-EAP ANY接続/ステルス設定 プライバシープロテクション MACアドレスフィルタ |
|
ルーティングプロトコル | IPv4 | スタティック、RIPv1/RIPv2、OSPFv2、BGP4 | |
IPv6 | スタティック、RIPng、BGP4+ | ||
経路数 | 10,000 ※2 | ||
PPPoE | ○ (24セッション、LANポート側でのPPPoE接続対応) | ||
マルチキャスト | IPv4マルチキャスト, IPv6マルチキャスト | ||
DHCP | V4 | サーバ, クライアント, リレーエージェント | |
V6 | サーバ, クライアント, プレフィックスデレゲーション | ||
L2トンネル機能 | EtherIP | ○ | |
L2TPv3 | ○ | ||
L2TPv2 over IPsec | ○ | ||
L3トンネル機能 | IPinIP | インナー/アウターともにIPv4、IPv6対応 | |
冗長機能 | VRRP機 | ○ | |
イベント・アクション機能 | ○ | ||
ECMP | ○ | ||
リンクアグリゲーション | ○ | ||
ファイアウォール | パケットフィルタリング | ○ | |
学習フィルタリング | ○ (ステートフルインスペクション機能) | ||
アドレス変換 | NATテーブル数20,000セッション NAT、NAT+、NATスタティック、NAT+スタティック |
||
QoS (IPフレーム) | クラス識別 | アドレス、プロトコル、ポート, Precedence/ToS/DSCP/TC、フローラベル, 受信ポート、イベントアクション制御状態 |
|
アクション | Precedence/ToS/DSCP/TC指定、フローラベル指定, 802.1Pプライオリティ指定、送信キュー指定, 廃棄指定、ネクストホップ指定 |
||
キューイング 帯域制御/優先制御 |
CBQ / PRIQ | ||
その他 | フレーム長補正 | ||
QoS (Etherフレーム) | クラス識別 (802.1Pプライオリティ、デフォルトプライオリティ) 、 優先制御 (L2) |
||
ポリシールーティング | ○ | ||
VLAN | ポートVLAN | 4VLAN | |
タグVLAN | IEEE802.1QタグVLAN(最大16VLAN ※3) | ||
UPnP | ○ | ||
ProxyDNS | ○ | ||
NTPサーバ | ○ | ||
SNTPクライアント | ○ | ||
装置管理機能 | SSH, SCP, TELNET, FTP, SNMP, SYSLOG | ||
ポートモニタリング機能 | ○ | ||
電子メール通知機能 | ○ | ||
スループット | IPsec | 最大250Mbps | |
平文 | 最大570Mbps | ||
VPN (IPsec) | マルチポイントSA | クライアント | |
プロトコル | IPv4 over IPv4, IPv4 over IPv6 | ||
カプセル化方式 | ESPトンネルモード | ||
暗号化方式 | DES, 3DES, AES (128, 192, 256bit) | ||
ハッシュ方式 | MD5, SHA-1, SHA-2 | ||
DH | グループ 1, 2, 5, 14 | ||
鍵交換 | IKEv1 Pre-Shared Key , IKEv2 Pre-Shared Key | ||
PKI | RSA Signature (X.509V3), CRL | ||
IKE Mode | Main Mode, Aggressive Mode, Quick Mode | ||
IPsec冗長 | ○ | ||
IPsec負荷分散 | ○ | ||
PFS | ○ | ||
NAT-Traversal | ○ (RFC3947/3948, draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-00) | ||
対地登録 (peer) 数 | 32 | ||
トンネル (selector) 数 | 64 | ||
ルートベース | 32 | ||
Dynamic SPD機能(L2TPv2との併用利用) | ○(IKEv1 Mainモード限定、IPv4のみサポート) | ||
ファームウェア, コンフィグの保持 | ファームウェア, コンフィグそれぞれ2面 設定日時自動変更,自動切り戻し機能 USBメモリからの自動インストール |
||
課金リミッタ機能 | パケット数リミッタ,累積時間リミッタ | ||
端末認証機能 | MACアドレスフィルタリング | ||
ユーザインタフェース | コマンド (シリアル、TELNET、SSH) ファイル転送 (FTP、SCP), WWWサーバ(運用) |
||
電源 | 入力電源 | AC90-120V 50/60Hz内蔵 | |
消費電力 | 通常使用時10W以下(全ポートGbEリンク) ※USB除く | 通常使用時10W以下(全ポートGbEリンク) ※USB除く | |
省電力 | ・未使用ポートの電源断 (Ether、USB、Console) | ||
EMI | VCCI ClassA | ||
外観寸法(mm) W×D×H | 200×198×36(データ通信端末、ゴム足含まず) | 200×198×36(データ通信端末、ゴム足、アンテナ含まず) | |
質量 | 約1.3kg(データ通信端末含まず) | 約1.3kg(データ通信端末含まず) | |
環境条件 (動作時) | 温度 | 0 - 50℃ | 0 - 40℃ |
湿度 | 10 - 85% (結露なきこと) | ||
設置 | 横置き、縦置き、壁掛け 19インチラックマウントキット(オプション) |
||
放熱 | 自然空冷 | ||
RoHS対応 | 対応 | ||
標準価格 | 74,800円 | 99,800円 |
All Rights Reserved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2012