○:サポート
項目 | FITELnet-R10 | ||
---|---|---|---|
筐体 | BOX型 | ||
CPU | PentiumIII 700MHz | ||
メモリ | 768Mbyte | ||
インタフェース | 10/100BASE-TX | 3ポート | |
(オプション)OC-3/STM1 | − | ||
コンソールポート | RS-232C×2ポート(端末接続用とモデム接続用) | ||
ルーティング | ルーティング | BGP-4 | ○ |
機 能 | プロトコル | BGP-4+ | ○ |
BGP-4 Route Reflector | ○ | ||
OSPFv2 | ○ | ||
スタティック | ○ | ||
OSPFv3 | − | ||
最大経路数 (IPv4) |
BGP-4 | 1,000,000 | |
BGP-4+ (VPNv4) | 1,000,000 | ||
OSPFv2 | 50,000 | ||
スタティック | 2,000 | ||
最大経路数 (IPv6) |
BGP-4 (IPv6) | 200,000 | |
BGP-4+ (VPNv6) | 200,000 | ||
OSPFv3 | − | ||
スタティック | 2,000 | ||
最大BGPピア数 (IBGP,EBGP合計) | 128 | ||
装置管理機能 | ユーザインタフェース | コマンドライン | |
SNMP (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
TELNET (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
FTP (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
Syslog (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
RADIUS (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
NTP (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
SSH (IPv4 /IPv6) | − | ||
TACACS+ (IPv4 /IPv6) | − | ||
外部メモリインタフェース | PCMCIA typeII × 2 | ||
電 源 | 電圧/周波数 | AC100V(50/60Hz) :二重化オプションあり | |
消費電力(最大) | 250w | ||
寸 法 | 430(W)×485(D)×133(H)mm(突起物除く) | ||
質 量 | 20kg以下 (電源二重化時) |
All Rights Reserved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2007