NTTコミュニケーションズ社の「OCNバーチャルコネクトサービス(IPoE)」を利用する場合の設定例です。
本設定例では「OCNバーチャルコネクトサービス(IPoE)」に対応したMAP-E方式を利用します。
F70/F71はV01.02より、F220/F221はV01.04より、それぞれサポートしています。
補足・注意点
下記表の設定例PDFファイルをご確認ください。補足欄にコマンドの補足説明や注意点を記載しております。
設定例 | 設定例(txt) | HGW/ひかり電話ありなし |
---|---|---|
動的IP | この設定のご利用は | (構成1)HGWあり/ひかり電話あり |
(構成1)HGWあり/ひかり電話なし | ||
(構成2)HGWなし/ひかり電話なし(光クロス非対応) | ||
動的IP(HGWなし-光クロス回線)New | この設定のご利用は | (構成3)HGWなし/ひかり電話なし(光クロス対応) |
固定IP1 | この設定のご利用は | (構成1)HGWあり/ひかり電話あり |
(構成1)HGWあり/ひかり電話なし | ||
(構成2)HGWなし/ひかり電話なし(光クロス非対応) | ||
固定IP1(HGWなし-光クロス回線)New | この設定のご利用は | (構成3)HGWなし/ひかり電話なし(光クロス対応) |
固定IP8 | この設定のご利用は | (構成1)HGWあり/ひかり電話あり |
(構成1)HGWあり/ひかり電話なし | ||
(構成2)HGWなし/ひかり電話なし(光クロス非対応) | ||
固定IP8(HGWなし-光クロス回線)New | この設定のご利用は | (構成3)HGWなし/ひかり電話なし(光クロス対応) |
(構成1)HGWあり
(構成2)HGWなし
(構成3)HGWなし(光クロス回線)