| -{l,h,1,2} | 表示する回線を指定します。 | 
| l | LAN回線 | 
| h | HSD回線(MUCHO-STのみで対象となります) | 
| 1 | ISDN B1回線 | 
| 2 | ISDN B2回線 | 
| 回線インタフェース名( interface ) | 
| 回線速度(speed) | 64kbps 128kbps | 
| 回線使用状態(operationStatus) | 切断状態(clear) 通常回線のみで運用(onlyUsual) その他(other) | 
| HSD回線の状態(layer1Status) | 運用中(up) 停止(down) 試験中(testing) その他(other) | 
| 回線使用状態(operationStatus) | 切断状態(clear) 通常回線のみで運用(onlyUsual) トラヒック分散動作中(addLsplit) その他(other) | 
| ISDN回線の状態(layer1Status) | 正常動作状態(up) 通信不可状態(down) 正常停止状態(normalStop) その他の運用状態(other) | 
| チャネルの状態(connectStatus) | 正常に接続中(connected) 異常(failure) 正常に切断中(notconnected) 接続動作中(calling) 切断動作中(disconnecting) その他の状態(other) | 
| 回線運用状態(Usage) | 通常回線として運用中(normal) トラヒック分散(輻輳動作) として運用(lse) トラヒック分散(時間動作) として運用(lsp) その他(other) | 
| 接続相手(target) | 接続相手のISDN番号 ISDNサブアドレス | 
| 発呼最大リトライ回数(maxRetryCalling) | |
| 無通信監視タイマ(idleStatustimer) | |
| 輻輳監視タイマ(congestionTimer) | |
| 連続接続時間(continuousConnectionCurrentTime) | 連続接続時間課金リミッタが有効なときにカウントされます。 連続接続時間課金リミッタはisdnコマンドで設定します。 |