| ネットワーク機器トップ > 製品ラインナップ > MUCHOシリーズ |
MUCHO-EV,MUCHO-EV/PKとFITELnet-F100 BRIの機能比較表 |
|
項 目
|
機 種
|
||
|---|---|---|---|
| EV,EV/PK | F100 BRI | ||
| 回線インタフェース | U点 | 1ポート | なし |
| S/T点 | 2ポート | 1ポート | |
| S/T点終端抵抗 | 内蔵 | 外付け | |
| WAN回線 | ISDN(INS-C) | ○ | ○ |
| デジタル専用線(64/128kbps) | ○ | ○*1 | |
| PIAFS(32/64kbps) | ○ | − | |
| フレームリレー(64/128kbps) | ○ | − | |
| AsyncPPP | ○ | − | |
| ISDN機能 | 接続相手数 | 20 | 20 |
| 2B MP接続 | ○ | ○ | |
| 2B DUAL接続(2箇所同時接続) | ○ | − | |
| 被認証用自側アカウント数 | 4 | 1 | |
| RADIUSクライアント機能 | ○ | − | |
| リダイヤルリスト | ○ | − | |
| 発呼許可パケット登録 | ○ | − | |
| ブリッジング機能 | ○ | − | |
| アナログ機能 | アナログポート数 | 3ポート | なし |
| 停電時バックアップ | ○ | − | |
| VPN機能 | 登録拠点(peer)数 | 16 | 32 |
| 同時セッション(selector)数 | 32 | 64 | |
|
All Rights Reserved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2004 |