セグメント別業績
決算期 | 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|
インフラ | 売上高(億円) | 2,970 | 3,239 | 2,782 |
営業利益(億円) | 52 | 86 | -113 | |
営業利益率(%) | 1.7 | 2.7 | -4.0 | |
電装エレクトロニクス | 売上高(億円) | 5,007 | 6,103 | 6,537 |
営業利益(億円) | 1 | 47 | 187 | |
営業利益率(%) | 0.0 | 0.8 | 2.9 | |
機能製品 (注) | 売上高(億円) | 1,300 | 1,265 | 1,154 |
営業利益(億円) | 76 | 42 | 55 | |
営業利益率(%) | 5.8 | 3.3 | 4.8 | |
サービス・開発等 | 売上高(億円) | 345 | 317 | 316 |
営業利益(億円) | -14 | -21 | -19 | |
営業利益率(%) | -4.0 | -6.6 | -6.0 | |
調整額 | 売上高(億円) | -316 | -261 | -224 |
営業利益(億円) | -1 | 1 | 1 | |
合計 | 売上高(億円) | 9,305 | 10,663 | 10,565 |
営業利益(億円) | 114 | 154 | 112 | |
営業利益率(%) | 1.2 | 1.4 | 1.1 |
(注)2023年3月期第4四半期より東京特殊電線(株)連結除外。本影響を除いた2023年3月期の参考値は売上高1,142億円、営業利益18億円、営業利益率1.6%。