化学成分
| 成分 | C2200 | C2600 | C2680 |
|---|---|---|---|
| Cu [%] | 89.0~ 91.0 |
68.5~ 71.5 |
64.0~ 68.0 |
| Pb [%] | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 |
| Fe [%] | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 |
| Zn [%] | 残部 | 残部 | 残部 |
物理的特性
| 特性 | C2200 | C2600 | C2680 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 8.80 | 8.53 | 8.47 |
| 熱膨張係数 [10-6/K] |
18.4 | 19.9 | 20.3 |
| 熱伝導度 [W/(m・K)] |
188 | 121 | 117 |
| 導電率 [%IACS] |
44 | 28 | 27 |
| 体積抵抗率 [µΩ・m] |
0.0392 | 0.0616 | 0.0639 |
| 比熱 [J/(kg・K)] |
377 | 377 | 377 |
| 縦弾性係数 [GPa] |
118 | 110 | 103 |
機械的特性(条)
| 合金 | 質別 | 厚さ [mm] |
引張強さ [MPa] |
伸び [%] |
硬さ(注) [Hv] |
|---|---|---|---|---|---|
| C2200 | O | 0.2~1.3 | 225以上 | 35以上 | - |
| 1/4H | 0.2~1.3 | 255~335 | 25以上 | - | |
| 1/2H | 0.2~1.3 | 285~365 | 20以上 | - | |
| C2600 | O | 0.2~0.3 | 275以上 | 35以上 | - |
| 0.3~1.6 | 40以上 | ||||
| 1/4H | 0.2~0.3 | 325~420 | 30以上 | 75~125 | |
| 0.3~1.6 | 325~410 | 35以上 | |||
| 1/2H | 0.2~0.3 | 355~450 | 23以上 | 85~145 | |
| 0.3~2.6 | 355~440 | 28以上 | |||
| H | 0.15~1.75 | 410~540 | - | 105~175 | |
| EH | 0.15~1.5 | 520~620 | - | 145~195 | |
| C2680 | O | 0.2~0.3 | 275以上 | 35以上 | - |
| 0.3~1.6 | 40以上 | ||||
| 1/4H | 0.2~0.3 | 325~420 | 30以上 | 75~125 | |
| 0.3~1.6 | 325~410 | 35以上 | |||
| 1/2H | 0.2~0.3 | 355~450 | 23以上 | 85~145 | |
| 0.3~2.6 | 355~440 | 28以上 | |||
| H | 0.15~1.75 | 410~540 | - | 105~175 | |
| EH | 0.15~1.5 | 520~620 | - | 145~195 | |
| SH | 0.15~1.5 | 570~670 | - | 165~215 | |
| ESH | 0.15~1.0 | 620以上 | - | 180以上 |
(注) 硬さは参考値です。
電子カタログ
お問い合わせはこちらからお願いします。