-
-
注意1
-
-
-
注意2
-
機能追加
番号 | 内容 | 追加コマンド/オプション |
---|---|---|
1 | REST API機能に対応しました。 |
http pki import pkcs12 show http pki certificates clear http pki certificates clear token rest show token rest show rest api clear rest server show rest server clear statistics rest clear statistics restcli show statistics rest show statistics restcli show memory rest show memory restcli |
2 | HTTP/HTTPS GETによりファイルを取得可能なコマンドを追加しました。 | http-request get url |
3 | BGP イベントトラック連携に対応しました。 | neighbor ... event-track |
4 | イベントアクション機能において、BGP neighborのステータスを監視する機能に対応しました。 | event bgp neighbor |
5 | LBO機能において、イベントトラックのステータスに連動してNexthop情報の有効・無効を制御する機能に対応しました。 | local-breakout app-list ... event-track |
6 | RA受信時、RS送信時、DADの開始/完了、アドレス重複検知時にログ出力できる設定を追加しました。 | ipv6 nd logging [send-dad | send-rs | receive-ra ] |
7 | LBO機能、アプリ可視化機能において、アプリ判別で使用するドメイン情報、IPアドレス情報を外部サーバから取得する機能に対応しました。 |
app exdb enable app exdb update-schedule app exdb timeout exdb url exdb app-list |
8 | PPPoE機能やdhcpクライアント機能で生成したアドレスでACLのフィルタやQoSを行う機能に対応しました。 |
機能拡張
番号 | 内容 | 追加コマンド/オプション |
---|---|---|
1 | モバイル通信機能において、ステータス情報の表示機能の拡張と電波状態の変動監視機能の拡張を行いました。 |
show mobile status detail monitor signal-quality alert mobile |
2 | コマンド実行ログをsyslogとして送信できるようにしました。 | command-log logging enable |
3 | ProxyDNS機能の応答性能を改善しました。 | - |
4 | crypto pki importコマンドを非対話型で実行できるオプションを追加しました。 | crypto pki import |
5 | DHCPv6サーバ/クライアント機能において詳細なsyslogを出力可能な設定を追加しました。 | logging send-recv enable |
6 | 光モジュール(SFP)の状態変化検出時に光モジュール情報をSYSLOG出力する様に対応しました。 | - |
仕様変更
番号 | 内容 |
---|---|
1 | モバイル通信機能において、内蔵されている5Gモジュールのファームウェアをアップデートしました。 ※ファームウェアアップデート時は、起動時間が約170秒長くなります。SYS LEDが緑点滅中には絶対に電源オフしないでください。故障の原因となる可能性があります。 本対応に伴い以下の不具合が修正されます。 ・一部キャリアで5G-SAが利用できない |
問題点を改修
番号 | 内容 | 発生バージョン |
---|---|---|
1 | LBO機能において、dns-snoopingが有効でない場合に、Interface設定でdns-snooping enableを設定していると、DNSレスポンスパケットが中継されなくなる不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
2 | L2 QoS機能において、自局送信(local-source)と他の条件のアンド条件を取ると、自局送信の条件が無効になる不具合を修正しました。 | V01.05(00)以降 |
3 | SNMP機能において、他機能モジュールからtrapを大量受信した場合、SNMPプロセスが再起動してしまう不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
4 | 装置reset時に不要なsyslogが出力される不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
5 | ipv6 nd max-solicitを設定してもincomplete状態からのNS再送回数に反映されない不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
6 | http-request http-client機能において、リトライ設定をしてもリトライを行わないことがある不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
7 | http-request http-client機能において、basic認証指定時、basic認証ではないrequestが発生する不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
8 | アドレスの追加、削除を行うと、内部リソースを消費してしまう不具合を修正しました。 | V01.05(00)以降 |
9 | APP/LBO機能において、FらくねっとからのLBO配信情報が装置時刻が正しくないと反映されない場合がある不具合を修正しました。 | V01.02(00)以降 |
10 | モバイル通信機能において、simスロット切り替え後に通信不可状態になることがある不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
-
-
注意1
ファームウェアV01.01(01)以前からV01.02(00)以降にアップデートする場合の注意点
SSH機能について、セキュリティを考慮した仕様変更を行いました。
これまでお使いいただいていたSSHクライアント端末にて、SSH接続できなくなる可能性がございますので、ご注意ください。
V01.02(00)リリースノートの仕様変更(番号1)の内容をご確認の上、ご対応お願いいたします。
-
-
-
注意2
ファームウェアV01.04(00)以降にアップデートする場合の注意点
モバイル通信機能において、内蔵されている5Gモジュールにファームアップデートが必要な場合、装置起動時に自動的にファームアップデートを実施する機能を追加しました。本バージョン以降、装置起動時に本機能が動作した場合、起動時間が約170秒長くなります。
SYS LEDが緑点滅中には絶対に電源オフしないでください。故障の原因となる可能性があります。
-