内容
現在設定されているVPNの統計情報を表示します。
オプション
| -c | 統計情報をクリアする。 |
-cオプションは、MUCHO-EV:V20.35以降/MUCHO-EV/PK:V40.08以降で使用することができます。
パラメータ
なし
機能説明
VPNの統計情報の表示を行います。
以下に表示内容を示します。
| PI send packet | Phase I 送信パケット数 |
| PI receive packet | Phase I 受信パケット数 |
| PI discard packet | Phase I 廃棄パケット数 |
| PI decrypt error packet | Phase I 復号化エラーパケット数 |
| PI hash error packet | Phase I ハッシュエラーパケット数 |
| PI exchange fail | IKE SA 確立エラー数 |
| PI exchange success | IKE SA 確立数 |
| config send packet | transaction exchange送信パケット数 |
| config receive packet | transaction exchange受信パケット数 |
| config discard packet | transaction exchange廃棄パケット数 |
| mcfg send packet | transaction exchange packetのmode-configについての送信パケット数 |
| mcfg receive packet | transaction exchange packetのmode-configについての受信パケット数 |
| xauth send packet | transaction exchange packetのXAUTHについての送信パケット数 |
| xauth receive packet | transaction exchange packetのXAUTHについての受信パケット数 |
| xauth exchange error | XAUTH 失敗数 |
| xauth exchange success | XAUTH 成功数 |
| PII send packet | Phase II 送信パケット数 |
| PII receive packet | Phase II 受信パケット数 |
| PII discard packet | Phase II 廃棄パケット数 |
| PII decrypt error packet | Phase II 復号化エラーパケット数 |
| PII hash error packet | Phase II ハッシュエラーパケット数 |
| PII exchange fail | IPsec SA 確立エラー数 |
| PII exchange success | IPsec SA 確立数 |
| notify send packet | Notifyメッセージ送信数 |
| notify receive packet | Notifyメッセージ受信数 |
| other ISAKMP send packet | その他のISAKMPパケット送信数 |
| other ISAKMP receive packet | その他のISAKMPパケット受信数 |
| VPN discard packet | VPN廃棄対象パケットとして廃棄したパケット数 |
| ESP send packet | ESP送信パケット数 |
| ESP receive packet | ESP受信パケット数 |
| ESP discard packet | ESP廃棄パケット数 |
| ESP replay error packet | ESPリプレイアタックされたパケット数 |
| ESP auth error packet | ESP認証エラーパケット数 |
| ESP send error | ESP送信失敗数 |
※modeconfigは、MUCHO-EV:V20.35以降/MUCHO-EV/PK:V40.08以降で使用できます。