<ISDN網(NTT)から通知される内容(詳細はNTTにお問い合わせください)>
正常イベントクラス
| 値(16進) | 意味等 | 
| 01 | 欠番 | 
| 02 | 指定中継網へのルートなし | 
| 03 | 相手へのルートなし | 
| 06 | チャネル利用不可 | 
| 07 | 呼が設定済のチャネルへ着呼 | 
| 10 | 正常切断(接続相手側がMUCHO-ST/PSやMUCHO-TL/TL-DSUの場合、接続失敗時にこの原因が出ている時は、接続相手側での認証(発信者番号やPPPの認証)に失敗している場合が考えられます) | 
| 11 | 着ユーザビジー | 
| 12 | 着ユーザレスポンスなし | 
| 13 | 着ユーザ呼出中/応答なし | 
| 15 | 通信拒否 | 
| 16 | 相手加入者端末番号変更 | 
| 1a | 選択されなっかたユーザの切断復旧 | 
| 1b | 相手端末故障中 | 
| 1c | 無効番号フォーマット(不完全番号) | 
| 1d | ファシリティ拒否 | 
| 1e | 状態問合への応答 | 
| 1f | その他の正常クラス | 
| 値(16進) | 意味等 | 
| 22 | 利用可回線/チャネルなし | 
| 26 | 網障害 | 
| 29 | 一時的障害 | 
| 2a | 交換機輻輳 | 
| 2b | アクセス情報廃棄 | 
| 2c | 要求回線/チャネル利用不可 | 
| 2f | その他のリソース使用不可クラス | 
| 値(16進) | 意味等 | 
| 31 | QOS利用不可 | 
| 32 | 要求ファシリティ未契約 | 
| 39 | 伝達能力不許可 | 
| 3a | 現在利用不可伝達能力 | 
| 3f | その他のサービス又はオプションの利用不可クラス | 
| 値(16進) | 意味等 | 
| 41 | 未提供伝達能力指定 | 
| 42 | 未提供チャネル種別指定 | 
| 45 | 未提供ファシリティ要求 | 
| 46 | 制限ディジタル情報伝達能力 | 
| 4f | その他のサービス又はオプションの未提供クラス | 
| 値(16進) | 意味等 | 
| 51 | 無効呼番号使用 | 
| 52 | 無効チャネル番号使用 | 
| 53 | 指定された中断呼識別番号未使用 | 
| 54 | 中断呼識別番号使用中 | 
| 55 | 中断呼なし | 
| 56 | 指定中断呼切断復旧済 | 
| 58 | 端末属性不一致 | 
| 5b | 無効中継網選択 | 
| 5f | その他の無効メッセージクラス | 
| 値(16進) | 意味等 | 
| 60 | 必須情報要素不足 | 
| 61 | メッセージ種別未定義又は未提供 | 
| 62 | 呼状態とメッセージ不一致 又は メッセージ種別未定義 | 
| 63 | 情報要素未定義 | 
| 64 | 情報要素内容無効 | 
| 65 | 呼状態とメッセージ不一致 | 
| 66 | タイマ満了による回復 | 
| 6f | その他の手順誤りクラス | 
| 値(16進) | 意味等 | 
| 7f | その他のインタワーキングクラス | 
<ISDN網以外の場合(専用線(SDと表記)で御利用の場合も含まれます)>
以下に関しては、接続相手側のPPP接続手続きが動作していない、あるいは上手く動いていないと思われます。
本装置に設定した認証アカウントと認証パスワードの内容を見直すか、接続相手側のPPPサーバ(RAS)を確認して下さい。
| 値(16進) | 意味等 | 
| b0 | PPP: not connected | 
| b1 | PPP: CR send retry over | 
| b2 | PPP: loop timeout | 
| b3 | PPP: TR receive | 
| b4 | PPP: TR send retry over | 
| b8 | PPP: Code-Rej, Protocol-Rej receive | 
| b9 | PPP: not exist NCP connect req | 
以下に関しては接続相手側や回線の取り回し、機器の接続ミスに不具合が見られる場合が多くの原因にあげられます。個々の原因に対して個別の対策等のヒントが記述されていない場合は、次の対策を実施してみてください。
| 値(16進) | 意味等 | 
| 80 | SD: start reject | 
| 81 | SD: stop reject | 
| 82 | SD: start timeout | 
| 83 | SD: stop timeout | 
| 84 | ISDN: start reject | 
| 85 | ISDN: stop reject | 
| 86 | ISDN: connect reject | 
| 87 | ISDN: clear reject | 
| 88 | ISDN: incoming call reject | 
| 89 | ISDN: start timeout | 
| 8a | ISDN: stop timeout | 
| 90 | SD/ISDN: detected INFO0 or INF02 | 
| 91 | SD/ISDN: DL no sync(フラグ同期監視の必要が無いにも関わらず監視する設定(datalinkコマンドのwatching)が行われている場合はその設定を外してください) | 
| a0 | ISDN: call timeout(接続相手側に着呼を同時に受け付けてしまう機器が複数存在する可能性があります。接続相手側の着呼条件を見直してください。) | 
| a1 | ISDN: incom timeout | 
| a2 | ISDN: clear timeout | 
| e0 | SD/ISDN: config error | 
| e1 | SD/ISDN: all channels busy | 
| e2 | SD/ISDN: channel not ready(U点やST点が抜けているか、U点の極性が合っていない可能性があります) | 
| e3 | SD: state error | 
| e4 | SD: stop request receive | 
| e5 | ISDN: state error | 
| e6 | ISDN: stop request received | 
| e7 | ISDN: incoming call fail after conflict | 
| ff | invalid port number | 
| fe | invalid primitive number | 
| fd | invalid option | 
| fc | phase error(すでに接続している可能性があります) | 
| fb | bad configuration | 
| f6 | 接続相手はリミッタ動作中(接続相手をunlockしない限り接続できません) | 
| 0a | ignored |