| 機能 | MUCHO-ST | MUCHO-PS | MUCHO-FR | |
| WAN | ディジタル専用線 | 1ポート (64kbpsもしくは128kbps切替) | − | − |
| ISDN | 1ポート (専用線と切替) | 1ポート | − | |
| フレームリレー | − | − | 1ポート (64kbpsもしくは128kbps切替) |
|
| LAN | 10BASE-T | 2ポート (1ポートはHUB-TERMをスイッチで切替) | 1ポート (HUB-TERMをスイッチで切替) | 2ポート (1ポートはHUB-TERMをスイッチで切替) |
| 中継機能 | サポートプロトコル | IP | IP | IP |
| ルーティングプロトコル | RIP,スタティック | RIP,スタティック | RIP,スタティック | |
| CIDR対応(VLSM) | ○ | ○ | ○ | |
| データ圧縮(Stac LZS) | ○ | − | − | |
| TCP/IPヘッダ圧縮(VJ Compress) | ○ | ○ | − | |
| アドレス変換(「NAT+(plus)」機能) | ○ | ○ | − | |
| DHCPサーバ | ○ | − | ○ | |
| ISDN接続契機 | トラフィック | ○ | ○ | − |
| 手動 | ○ | ○ | − | |
| ISDN複数相手接続 | ○(20箇所) | ○(2箇所) | − | |
| ISDN同時2箇所接続 | ○ | − | − | |
| トラフィック分散 | MP | ○ | ○ | − |
| フレームリレー | DLCI数 | − | − | 最大32 |
| PVC間中継機能 | − | − | ○ | |
| 輻輳制御 | − | − | FECN,BECN, CLLM |
|
| InverseARP | − | − | ○ | |
| PVC状態確認 | − | − | ○ | |
| 準拠仕様 | − | − | JT-Q922付属資料A JT-Q933付属資料A RFC 1490 |
|
| 保守機能 | TELNETサーバ | ○ | ○ | ○ |
| SNMP | ○ | − | ○ | |
| FTPサーバ | ○ | ○ | ○ | |
| ping | ○ | ○ | ○ | |
| Trace Route | ○ | ○ | ○ | |
| セキュリティ | 発信者番号通知 | ○ | ○ | − |
| CHAP | ○ | ○ | − | |
| PAP | ○ | ○ | − | |
| パケットフィルタリング | アドレス,プロトコル,ポート番号,インタフェース | アドレス,プロトコル,ポート番号,インタフェース | アドレス,プロトコル,ポート番号,インタフェース | |
| 課金監視機能 | 相手連続リミッタ | ○ | − | − |
| 装置連続リミッタ | ○ | ○ | − | |
| 設定支援 | Windows95上での設定 | ○ | ○ | 予定 |
| 同梱品名 | 数量 |
| 本体 | 1個 |
| 電源アダプタ | 1個 |
| ツイストペアケーブル(RJ-45コネクタ付回線接続用)約3m | 1本 |
| 構成定義情報設定ユーティリティ セットアップディスク(Windows95用) | 2枚 |
| 取扱説明書 | 1冊 |
| 保証書 | 1枚 |
MUCHO-PS
ランプ表示では点灯/点滅/消灯の3つの状態を区別するようにして下さい。
POWER CHECK READY WAN-1 WAN-2 LAN-1 LAN-2 緑 橙 緑 緑 緑 緑 緑
異常を示す場合などは,複数のランプの組み合わせで動作状態を表示しますので,ランプ表示を確認する時には,全てのランプの表示(点灯/点滅/消灯)を確認するようにして下さい。点灯:(ピカッーと)点きっぱなしの状態 点滅:(ピカッピカッ)点いたり/消えたりする状態 消灯:消えている(点いていない)状態
「INSネット64」お申込票
| 通信機器の名称 | メーカ名 | 認定番号 |
| MUCHO-ST(FR) | 他社(古河電気工業株式会社) | T97-5020-0 |
| MUCHO-PS | 他社(古河電気工業株式会社) | T97-5020-0 |
高速ディジタル専用線
高速ディジタル専用線を契約する場合は,高速ディジタル伝送サービス(Iインタフェース)の基本インタフェース(回線速度128kbps以下)を指定してください.
フレームリレー
国内のフレームリレーをサービスする通信業者と接続することができます.物理回線スピードは64kbpsもしくは128kbpsに対応しており,ITU-Tの規格に適合しているフレームリレー交換機と接続することができます.
以下にNTTとNTT以外での回線契約のポイントを記載します.
| 項目 | 設定内容 | ||
|---|---|---|---|
| 端末設備 | DTE | 製品名等 | MUCHO-FR |
| 物理変換アダプタ | なし | ||
| CLLMサポート | サポート | ||
| PVC状態確認手順サポート | 非同期 | 非サポート | |
| 同期 | 片方向サポート/端末(DTE) | ||
Home