光成端架(自立)/ 光接続箱の選定は、以下の項目を参考に用途に応じてお選び下さい。
選定表
光接続箱用カセット(モジュール)
品名・型名 | 設置場所 | 設置形態 | 接続形態 | 接続心数 | 入 | 出 | 仕様書番号 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋内 | 屋外 | 自立架 | 壁掛け箱 | 19インチラック用 ユニット |
モジュール 単体 |
融着 | コネクタ | 融着+ コネクタ |
単心 | 2心 テープ |
4心 テープ |
8心 テープ |
コネクタ接続 | ファンアウト(FO) またはスプリッタ(SP) 実装 |
インドア/ ドロップケーブル |
単心線 | テープ 心線 |
コネクタ付 コード |
アダプタ | アダプタ | ||
32SPM「B」 | ● | ● | ● | 33(SC<IN1/OUT32>) | ● SP | ● | ● | PB-4B2006D | ||||||||||||||
8SPM「B」 | ● | ● | ● | 9(SC<IN1/OUT8>) | ● SP | ● | ● | PB-4B2006D | ||||||||||||||
4SPM「B」 | ● | ● | ● | 5(SC<IN1/OUT4>) | ● SP | ● | ● | PB-4B2006D | ||||||||||||||
8SPM「A」 | ● | ● | ● | 9(SC<IN1/OUT8>) | ● SP | ● | ● | PB-YB9003B | ||||||||||||||
4SPM「A」 | ● | ● | ● | 5(SC<IN1/OUT4>) | ● SP | ● | ● | PB-YB9003B | ||||||||||||||
8SPM「FS」 | ● | ● | ● | 1 | 8(SC) | ● SP | ● | ● | PB-YB9004B | |||||||||||||
4SPM「FS」 | ● | ● | ● | 1 | 4(SC) | ● SP | ● | ● | PB-YB9004B |
光成端架(自立) / 19インチラック取付用光パッチパネル / 壁掛け用光接続箱
品名・型名 | 設置場所 | 設置形態 | 接続形態 | 接続心数 | ファンアウト(FO) またはスプリッタ(SP) 実装 |
入 | 出 | 仕様書番号 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋内 | 屋外 | 自立架 | 壁掛け箱 | 19インチラック用 ユニット |
モジュール 単体 |
融着 | コネクタ | 融着+ コネクタ |
単心 | 2心 テープ |
4心 テープ |
8心 テープ |
コネクタ接続 | 丸ケーブル | コード集合型 ケーブル |
ターミネーション ケーブル |
少心架空 ケーブル |
インドア/ ドロップケーブル |
単心コード (2mm) |
丸ケーブル | コード集合型 ケーブル |
ターミネーション ケーブル |
少心架空 ケーブル |
インドア/ ドロップケーブル |
単心コード (2mm) |
アダプタ | |||
ODF-1000 | ● | ● | ● | 1800 | 3600 | 1008(SC) | ● | ● | PA-YB5001B | ||||||||||||||||||||
ODF-720 | ● | ● | ● | 1200 | 2400 | 720(SC) | ● | ● | PA-YB5002B | ||||||||||||||||||||
ODF-432 | ● | ● | ● | 1200 | 2400 | 432(SC) | ● | ● | PA-YB0002B | ||||||||||||||||||||
19RP-FOM-24LC-S-H | ● | ● | ● | 24 | 24LC(SPC)固定 | ●FO | ● | ● | P2-YB2002 | ||||||||||||||||||||
19RP-FOM-24SC-S-H | ● | ● | ● | 24 | 24SC(SPC)固定 | ●FO | ● | ● | P2-YB2002 | ||||||||||||||||||||
19RP-FOM-24SC-A-H | ● | ● | ● | 24 | 24SC(APC)固定 | ●FO | ● | ● | P2-YB2002 | ||||||||||||||||||||
19RP-FOM-48LC-S-H | ● | ● | ● | 48 | 48LC(SPC)固定 | ●FO | ● | ● | P2-YB2002 | ||||||||||||||||||||
19RP-FOM-52SC-S-M | ● | ● | ● | 52 | 52SC(SPC)揺動 | ●FO | ● | ● | P2-YB2002 | ||||||||||||||||||||
19RP-FOM-52SC-A-M | ● | ● | ● | 52 | 52SC(APC)揺動 | ●FO | ● | ● | P2-YB2002 | ||||||||||||||||||||
19RP-FOM-104LC-S-M | ● | ● | ● | 104 | 104LC(SPC)揺動 | ●FO | ● | ● | P2-YB2002 | ||||||||||||||||||||
19RP-FOM-104SC-S-M | ● | ● | ● | 104 | 104SC(SPC)揺動 | ●FO | ● | ● | P2-YB2002 | ||||||||||||||||||||
19RP-FOM-104SC-A-M | ● | ● | ● | 104 | 104SC(APC)揺動 | ●FO | ● | ● | P2-YB2002 | ||||||||||||||||||||
19RP-FOM-208LC-S-M | ● | ● | ● | 208 | 208LC(SPC)揺動 | ●FO | ● | ● | P2-YB2002 | ||||||||||||||||||||
J4210-L | ● | ● | ● | 200 | 200(SC) | ●FO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | PB-YB9010B | ||||||||||||||||
J4210-M | ● | ● | ● | 120 | 120(SC) | ●FO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | PB-YB9010B | ||||||||||||||||
J4210-S | ● | ● | ● | 40 | 40(SC) | ●FO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | PB-YB9010B | ||||||||||||||||
J4210-SS | ● | ● | ● | 16 | 16(SC) | ●FO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | PB-YB9010B | ||||||||||||||||
J4200-M | ● | ● | ● | 195 | 156 | 312 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | PB-YB9011B | ||||||||||||||||
J4200-S | ● | ● | ● | 65 | 52 | 104 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | PB-YB9011B | ||||||||||||||||
J4200-SS | ● | ● | ● | 20 | 20 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | PB-YB9011B | ||||||||||||||||
J420N-S | ● | ● | ● | 60 | 120 | 240 | ● | ● | ● | PB-1B0004G | |||||||||||||||||||
J420N-SS | ● | ● | ● | 40 | 80 | 160 | ● | ● | ● | PB-1B0005B | |||||||||||||||||||
J427 | ● | ● | ● | ● | 12 | 8 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | PA-YB6009E | |||||||||||||||
J395L | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | 24 | 24 (48間欠接着型) | 2(SC) | ▲SP | ● | ● | ● | ● | PA-YS4005E | ||||||||||||||
J429 | ● | ● | ● | ● | 10 | ▲SP | ● | ● | PB-YB9005 | ||||||||||||||||||||
J417 | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | 4 | 2(SC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | PA-YB3003E | |||||||||||||
J418 | ● | ● | ● | 4 | 4 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | PA-YB3007B | ||||||||||||||||
J426 | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | PA-YB7002B | |||||||||||||||||||||
J425 | ● | ● | ● | ● | 2(SC) | ● | ● | PA-YB4010D | |||||||||||||||||||||
J428N | ● | ● | ● | 1 | 1(SC) | ● | ● | PB-YB2001 | |||||||||||||||||||||
8SPM「W」 | ● | ● | ● | ● | 9(SC<IN1/OUT8>) | ●SP | ● | ● | PB-YB9001B | ||||||||||||||||||||
4SPM「W」 | ● | ● | ● | ● | 5(SC<IN1/OUT4>) | ●SP | ● | ● | PB-YB9001B |
設置形態
-
自立架
- 屋内の床面に自立させて設置するタイプです。
-
壁掛け箱
- 屋内の壁面に設置するタイプです。
- 製品によって屋外(軒下)に使用可能なものがあります。
-
19インチラック用ユニット
- EIA規格の19インチラックに設置するタイプです。
-
モジュール単体
- 既設や別途準備した接続箱の中に設置するタイプです。
- 基本的には導入ケーブル類の固定部分が無いため、別途準備していただく必要があります。
接続形態
-
融着接続
- 導入するケーブル類の接続を、融着接続のみで構成するタイプです。
- 融着接続の変わりにメカニカルスプライスを使用することも可能です。
-
コネクタ
- 導入するケーブル類の接続を、アダプタを介したコネクタ接続のみで構成するタイプです。
-
融着+コネクタ
- 導入するケーブル類の接続を、融着接続およびアダプタを介したコネクタ接続の両方で構成するタイプです。
- 製品によってファンアウト(FO)またはスプリッタ(SP)が実装済のものと実装されないものがあります
ファンアウトとスプリッタ
ファンアウト
- ファイバに入力された光信号はそれぞれのファイバからそのまま出力されます。
- ファイバ部分は心線状態のものやコード被覆を被ったものなど様々です。
スプリッタ
- ファイバに入力された光信号が分岐されて同じ光信号として出力されます。
- 力と出力の間にはスプリッタの分岐数や性能による損失が発生します。
お電話でのお問い合わせ
- 技術窓口
- 03-6281-8567
ファイバ・ケーブル技術部門 技術部