-
-
注意1
-
-
-
注意2
-
-
-
注意3
-
機能追加
番号 | 内容 | 追加コマンド/オプション |
---|---|---|
1 | アプリ連携機能に対応致しました。 アプリ―ケーションの通信を対象とする、以下のトラフィック可視化や制御のための機能をご利用いただけます。
|
app enable local-breakout app-list app-profile ※lbo-profileとの併用はできません。 f-rakunet app enable access-list app-list sfow app enable show app show app traffic show app domain show app statistics show sflow app traffic 他 |
2 | 回線品質監視(SLA)機能にICMPエコーによる監視手段を新規追加し、以下の機能を対応致しました。
|
protocol icmp sla protocol icmp loss threshold dsec show sla icmp statistics show sla icmp status show sla-track status clear sla icmp statistics |
3 |
IPsec機能に関して、以下の機能に対応致しました。
|
|
4 | Fらくねっとへの接続についてIPv6対応致しました。 | f-rakunet ipv6 preferred |
5 | DHCPv4サーバ機能で払い出したアドレス情報をログ表示するように機能追加しました。 DHCPv6 PD-RELAY機能を追加しました。 |
logging lease enable ipv6 dhcp relay-profile |
6 | Internal-bridgeのmac-addressの学習においてcvidもkeyに含められるように機能追加しました。 | mac-address-table cvid-enable 他 |
7 | IPv6 VRRPのRA連携機能において、グローバル仮想アドレスを設定出来るように機能追加しました。 | - |
8 | ソフトスケジューラの最大送信レート(kpps) の設定値上限を1000kppsから2000kppsに変更しました。 | rate-limit |
9 | 回線品質監視 (SLA) 機能の DNS クエリによる監視手段において、以下の機能を対応致しました。
|
nexthop dhcp |
仕様変更
番号 | 内容 |
---|---|
1 |
IPsec機能に関して、以下の対応を行いました。 IPv6トンネルルートが存在する状態で別IFから再接続された場合、 再接続を受け付けIPv6トンネル経路の再登録を行うようにしました。 |
2 | アクセスリストを利用した、VRFネットワークからのMIB取得制限に対応いたしました。 |
問題点を改修
番号 | 内容 | 発生バージョン |
---|---|---|
1 | 装置からLinuxサーバにSSH接続した場合に端末入力がエコ―バックしない不具合に対応しました。 | V01.00(00)以降 |
2 | IPsec機能において、ピアをドメイン名で指定した時にIPsecセッションが確立できない場合がある不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
3 | show commnd-logの表示にて、password表示が |
V01.00(00)以降 |
4 | show interfaceコマンドにおいて、OuterがVRFであるIPinIPまたはGRE tunnelの表示不具合を修正いたしました。 | V01.06(00)以降 |
5 | IssuerとSubjectが同一証明書を使用した場合にCRL取得ができない不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
6 | IPsec機能において、CA証明書が有効期限の1週間前から使用できなくなる不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
7 | 装置最大エントリ数以上のARP/NDPを受信すると装置再起動する不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
8 | Fらくねっとに関する2つの問題に対応いたしました。
|
V01.08(00)以降 |
9 | 回線品質監視 (SLA) 機能のDNSクエリによる監視手段における以下の不具合を修正致しました。
|
V01.12(00)以降 |
10 | RA受信機能にて、受信したプレフィックス情報を到達性がなくなった際に無効にする動作において、ipv6 router-lifetime-receive-enableを設定しないと動作しない不具合を修正しました。 | V01.12(00)以降 |
11 | show processes memoryコマンドで得られるFree(使用可能メモリ)の値と、infMgtProcTotalMEMFree MIBで得られる値に差が生じていた不具合を修正しました。 | V01.10(00)以降 |
12 | 起動コンフィグにcontainer enable設定とcontainer configurationモードのDNS設定をしている状態で装置起動した場合にコンテナのDNS設定が反映されない不具合に対応しました。 | V01.06(00)以降 |
13 | switchport passthroughを使用したEtherIP over IPsecが行えない不具合を修正しました。 | V01.10(00)以降 |
14 | file-getクライアント機能の設定(output-file)の追加/削除を繰り返すとメモリリークが発生する不具合を修正しました。 | V01.06(00)以降 |
15 | IKEv1の場合にRadiusから割り当てたDNSとNBNSのアドレスが誤って登録される不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
16 | LBO http-snoopingにおいて、proxy-server設定を複数設定した場合に、二つ目以降のサーバ設定が有効にならない不具合を修正しました。 | V01.12(00)以降 |
17 | 大量のSPIのエントリを追加/検索が発生すると、内部のtableを破壊して装置再起動が発生する不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
18 | 故障検知機能において、action:none設定でレベル2エラー検出後にconfigをaction:rebootに変更、saveして再起動すると、再起動時はaction:none, status:errorとなるはずだが、action:none, status:clearedとなってしまう不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
19 | コンテナ機能において、装置起動時にコンテナが起動しないことがある不具合を修正致しました。 | V01.00(00)以降 |
20 | NP2コアで動作させた場合に、正常にIPv6の負荷分散ができない不具合を修正しました。 | V01.12(00)以降 |
21 | MACアドレスフィルタリングを利用している際に、検索に失敗し登録アドレスが重複する不具合を修正しました。 | V01.07(00)以降 |
22 | NP2コアで動作させた際に、設定されたシェーピングレートより多くトラフィックが送信される不具合を修正しました。 | V01.07(00)以降 |
23 | 同一bridge-group IFにmac access-group設定が有効にならないことがある不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
24 | http-snooping/dns-snoopingを同時に利用している構成にて、lbodが再起動する場合がある不具合を修正しました。 | V01.12(00)以降 |
25 | L2TP/IPsec機能において、同一NAT配下から複数接続された際にセッションが確立しない場合がある不具合を修正しました。 | V01.01(01)以降 |
26 | refreshコマンドを繰り返し実行するとプロンプトが戻ってこなくなる場合がある不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
27 | NTPやSNTPで補正した時刻が、装置の電源OFF/ONで元にもどる不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
28 | IPsec過負荷中継時、復号側でリプレイチェックに失敗してパケット破棄する可能性がある不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
29 | configのevent-actionに登録したreport-allをnoで取り消そうとすると" |
V01.00(00)以降 |
30 | IPv6 VRRPにおいて、対向にて、vrrpの切り替えが発生した場合、通信が追従出来ない場合がある不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
31 | Giga 2/1 Giga3/1でpauseフレームを受信時にshow interfaceのpause counterがupしない不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
32 | IPsec機能においてeap-identity requestを設定した場合、以下のRadius Attributeを送信できない不具合を修正しました。
|
V01.00(00)以降 |
33 | NTPクライアント機能において、ntp serverにサーバホスト設定をすると時刻同期できない不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
34 | SSHクライアント接続コマンドでSSHサーバに接続する際に、ソースアドレス指定オプション(-s)でIPv6-VRFアドレスを指定するとコマンドエラーとなる不具合を修正しました。 | V01.10(00)以降 | 35 | SNTPクライアント機能において、IPv6通信しかできない環境で時刻できない不具合を修正しました。 | V01.00(00)以降 |
-
-
注意1
ファームウェアV01.13(01)以前からV01.14(00)以降にアップデートする場合の注意点
SSH機能について、セキュリティを考慮した仕様変更を行いました。
これまでお使いいただいていたSSHクライアント端末にて、SSH接続できなくなる可能性がございますので、ご注意ください。
V01.14(00)リリースノートの仕様変更(番号1)の内容をご確認の上、ご対応お願いいたします。
-
-
-
注意2
ファームウェアV01.07(00)以降を使用する場合の注意点(コンテナご使用中のお客様)
V01.07(00)以降のファームウェアでは、container enableを設定した場合や、container enable設定を読み込んで起動した場合に、サポート外としている旧OSのコンテナおよびコンテナイメージを削除します。コンテナをご利用のお客様は、新OS(Alpine Linux)のご利用をお願いします。コンテナのインストール方法については弊社までお問い合わせください。
今までコンテナをご利用されていたお客様は、V01.07(00)以降のファームウェアにアップデートする前にシステムコンテナの確認方法(旧ファームウェア)をご確認いただき、旧OSの場合は、必要な情報をお客様のサーバ等に退避するようにお願いいたします。新OSにバージョンアップしてcontainer enableを設定すると、旧OSでバックアップしていたコンテナイメージの復元もできなくなります。
-
-
-
注意3
ファームウェアV01.03(00)以前からV01.04(00)以降にアップデートする場合の注意点
V01.03(00)以前のファームウェアからV01.04(00)以降へのアップデート時には、LTEの内蔵ファームウェアが更新されるため、次の点にご注意ください。
- 本バージョンインストール後の初回起動時は、起動時間が130秒程度長くなります。
- SYS LED緑点滅中には絶対に電源オフしないでください。故障の可能性があります。
-