#reset -d←
| 項目 | 範囲 | 工場出荷デフォルト | |
|---|---|---|---|
| PPPリスタートタイマ値<10ミリ秒単位> | restarttimer | 100〜6000 | 100 | 
| PPP最大パケット再送回数 | restarttimes | 0〜255 | 10 | 
| PPPネゴシエーション監視タイマ値<秒単位> | looptimer | 1〜60 | 10 | 
| フラグ同期監視モード | watching | on,off | ISDN::=off, HSD::=on (HSDへの設定はSTのみ有効) | 
| ISDNインタフェースの状態 | interface | normal,always | normal | 
| データ圧縮方法 (STのみ有効) | compress | off,auto,fix | off | 
| データ圧縮 RFC1974 指定 (STのみ有効) | compress | rfc, other | rfc | 
| データ圧縮 プロトコルフィールド圧縮指定 (STのみ有効) | compress | pfc, nopfc | nopfc | 
| TCP/IPヘッダ圧縮動作モード | vjcomp | on(「TCP/IPヘッダ圧縮セッション数」を設定する事でonとなる),off | on | 
| TCP/IPヘッダ圧縮セッション数 | vjcomp | 2-31 | 31 | 
| 項目 | 範囲 | 工場出荷デフォルト | |
|---|---|---|---|
| DHCPサーバ機能の状態 | on,off | on | |
| デフォルトゲートウエイ通知の状態 | gateway | on,off | on | 
| ARP単位 | sendarpnum | 1-255 | 16 | 
| ARPタイムアウト<100msec> | arptimeout | 1-255 | 10 | 
| ARPリクエスト送信回数 | sendarpcount | 0-255 | 1 | 
| DHCPアロケート開始アドレス | allocateaddr | 0.0.0.0-255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 
| DHCPアロケート数 | allocatewidth | 1-255 | 254 | 
| 項目 | 範囲 | 工場出荷デフォルト | |
|---|---|---|---|
| 装置名称 | node | 最大32文字のASCIIデータ | 未登録 | 
| 管理者名 | manager | 最大32文字のASCIIデータ | 未登録 | 
| 装置の物理的位置 | location | 最大64文字のASCIIデータ | 未登録 | 
| 項目 | 範囲 | 工場出荷デフォルト | |
|---|---|---|---|
| ルーティングインタフェース | lan,hsd,isdn1,isdn2 (hsdとisdn2の設定はSTのみ有効) | lan, isdn1 | |
| インタフェースIPアドレス | addr | 1.0.0.0〜126.255.255.255 128.0.0.0.0〜223.255.255.255 | lan:192.52.150.1 isdn1:0.0.0.0 | 
| サブネットマスク | addr | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | lan:255.255.255.0 isdn1:対応無し | 
| インタフェースブロードキャストアドレス | broadcast | 1.0.0.0〜126.255.255.255 128.0.0.0.0〜223.255.255.255 | lan:192.52.150.255 isdn1:0.0.0.0 | 
| 接続先インタフェースIPアドレス | remote | 1.0.0.0〜126.255.255.255 128.0.0.0.0〜223.255.255.255 | isdn1:0.0.0.0 | 
| 接続先インタフェースサブネットマスク | remote | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | isdn1:255.255.255.255 | 
| 項目 | 範囲 | 工場出荷デフォルト | |
|---|---|---|---|
| Proxy ARP動作モード | proxyarp | off,shortcut,any | shortcut | 
| IPフィルタリング動作モード | filtering | on,off | off | 
| RIP動作モード | rip | on,off | on | 
| ifaccept動作モード | ifaccept | exclude,include | exclude | 
| ifpropagate動作モード | ifpropagate | exclude,include | exclude | 
| 項目 | 範囲 | 工場出荷デフォルト | |
|---|---|---|---|
| 着信番号チェック | dialcheck | on(「着信番号チェックマスク」が設定される事でon となります),off | off | 
| 着信番号チェックマスク | dialcheck | 0〜19 | 0 | 
| 発呼時PPP認証モード | sendcheck | on,off | off | 
| 着呼時PPP認証モード | recvcheck | on,off | off | 
| ISDN複数相手接続モード | multimode | on,off | off | 
| 連続接続時間課金リミッタ動作モード | limiter | on(「連続接続時間課金リミッタ時間」が設定される事でon となります),off | on | 
| 連続接続時間課金リミッタ時間 | limiter | 1〜168(時間) | 12 | 
| 輻輳継続許容時間 | congestiontimer | 1〜3600(秒) | 1 | 
| 自局ISDN番号 | dial | 最大20桁の10進数文字 | 未登録 | 
| 自局ISDNサブアドレス | dial | 最大19桁の英文字と10進数文字 | 未登録 | 
| 自動発呼失敗時最大リトライ回数 (対象は負荷分散回線のみ) | retrytimes | 0〜255 | 8 | 
| 発呼時無通信監視タイマ | idletimer | 0〜3600(秒) | 60 | 
| 着呼時無通信監視タイマ | idletimer | 0〜3600(秒) | 60 | 
| 接続相手指定 | target | 登録済みリモートターゲット名称 | 未登録 | 
| 接続モード | mode | traffic, manual | traffic | 
| WAN側受信データの監視モード (STのみ有効) | rcvidletimer | on, off | off | 
| グローバル着信拒否 (STのみ有効) | globalnumber | allow, deny | allow | 
| 項目 | 範囲 | 工場出荷デフォルト | |
|---|---|---|---|
| 輻輳継続許容時間 | congestiontimer | 1〜3600(秒) | 1 | 
| 負荷分散輻輳監視インターバル時間 | lsplitcheckinterval | 1〜600(秒) | 300 | 
| 回線使用率(送信時) | sendrate | 0:負荷分散の開始条件に採用しません 1〜100(%):この間で開始率,終了率を設定します。 | 開始率90,終了率60 | 
| 回線使用率(受信時) | recvrate | 0:負荷分散の開始条件に採用しません 1〜100(%):この間で開始率,終了率を設定します。 | 開始率90,終了率60 | 
| 送信バッファ使用率 | poolrate | 0:負荷分散の開始条件に採用しません 1〜100(%):この間で開始率,終了率を設定します。 | 開始率90,終了率60 | 
| 項目 | 範囲 | 工場出荷デフォルト | |
|---|---|---|---|
| multicast中継モード | on,off | off | |
| 項目 | 範囲 | 工場出荷デフォルト | |
|---|---|---|---|
| NAT+plus 機能動作モード | on,off | off | |
| NAT+plus 機能対象インタフェース | if | hsd, isdn1, isdn2 | hsd, isdn1 | 
| 項目 | 範囲 | 工場出荷デフォルト | |
|---|---|---|---|
| RADIUSサーバ/アカウントサーバ利用フラグ | on,off | off | |
| RADIUSサーバ認証手段 | auth | none, chappap, pap, chap | chappap | 
| RADIUSサーバ/アカウントサーバへの最大送信回数 | maxretry | 1〜255(回) | 3 | 
| RADIUSサーバ/アカウントサーバへの送信間隔 | retryinterval | 1〜60(秒) | 1 | 
| RADIUSサーバでの発信者番号認証時のパスワード | isdnkey | 最大16文字のASCIIデータ | 未登録 | 
| 項目 | 範囲 | 工場出荷デフォルト | |
|---|---|---|---|
| RIP動作対象インタフェース | lan,hsd,isdn1,isdn2 (hsdとisdn2の設定はSTのみ有効) | 全てに有効 | |
| RIP定期送信モード | sendinterval | on(「RIP定期送信送出時間」を設定する事でonとなる),off | lan=on,その他=off | 
| RIP定期送信送出時間 | sendinterval | 30〜255(秒) | lan=30,その他=0 | 
| RIP送信モード | send | on,off | lan=on,その他=off | 
| RIP受信モード | recv | on,off | lan=on,その他=off | 
| 装置メトリック値 | metric | 0〜16 | 0 | 
| RIP学習テーブルエージアウトモード | ageout | on(「RIP学習テーブルエージアウト時間」を設定する事でonとなる),off | lan=on,その他=off | 
| RIP学習テーブルエージアウト時間 | ageout | 30〜65535(秒) | lan=180,その他=0 | 
| 項目 | 範囲 | 工場出荷デフォルト | |
|---|---|---|---|
| Syslog動作モード | on,off | off | |
| 項目 | 範囲 | 工場出荷デフォルト | |
|---|---|---|---|
| SyslogサーバIPアドレス | addr | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 
| errレベル送信フラグ | err | tlog, off | off | 
| warningレベル送信フラグ | warning | elog, off | off | 
| infoレベル送信フラグ | info | alog, llog, off | off | 
| ファシリティ | facility | 1〜23 | 1 | 
| 項目 | 範囲 | 工場出荷デフォルト | |
|---|---|---|---|
| SNMPエージェント動作モード | on,off | on(PS off) | |
| 認証失敗トラップ発行モード | authtrap | on,off | on(PS off) | 
| 項目 | 範囲 | 工場出荷デフォルト | 
|---|---|---|
| WAN回線指定 | hsd, hsd 128 isdn dual, isdn single, isdn lse, isdn lsp (hsd(含む128)とisdnのdual設定はSTのみ有効) | isdn single | 
| 項目(最大登録件数5) | 範囲 | |
|---|---|---|
| ISDNリモートターゲット名称 | 最大20文字のASCIIデータ | |
| ISDN番号 | dial | 最大20桁の10進数文字 | 
| ISDNサブアドレス | dial | 最大19桁の英文字と10進数文字 | 
| 項目(最大登録件数4) | 範囲 | |
|---|---|---|
| ホスト(ログイン)名称 | name | default | 最大127文字のASCIIデータ | 
| CHAP認証パスワード | chapkey | 最大31文字のASCIIデータ | 
| PAP認証パスワード | papkey | 最大31文字のASCIIデータ | 
| DHCP通知用ネームサーバのIPアドレス | nameserver | プライマリIPアドレス,セカンダリ IPアドレス | 
| DHCP通知用NetBiosサーバのIPアドレス | netbiosserver | プライマリIPアドレス,セカンダリ IPアドレス | 
| DHCP通知用ドメイン名称 | domainname | 最大40文字のASCIIデータ | 
| 項目(最大登録件数16) | 範囲 | |
|---|---|---|
| 端末指定MACアドレス | mac | 00:00:00:00:00:00〜ff:ff:ff:ff:ff:ff | 
| 配布用IPアドレス | ip | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | 
| 項目(最大登録件数40) | 範囲 | |
|---|---|---|
| 受信ルーティング情報の宛先IPアドレス | dst | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | 
| 宛先IPアドレスに対するマスクパターン | dst | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | 
| 受信インタフェース | recvif | lan,hsd,isdn1,isdn2 | 
ifpropagate(送信RIPフィルタリングテー
ブル)
| 項目(最大登録件数40) | 範囲 | |
|---|---|---|
| 送信ルーティング情報の宛先IPアドレス | dst | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | 
| 宛先IPアドレスに対するマスクパターン | dst | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | 
| 送信インタフェース | sendif | lan,hsd,isdn1,isdn2 | 
| 項目(最大登録件数4) | 範囲 | |
|---|---|---|
| プロトコル指定 | prot | tcp/udp,icmp,tcp,udp,任意指定,全指定 | 
| 送信元IPアドレス | src | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | 
| 送信元IPアドレスマスク | src | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | 
| 送信元ポート番号 | srcport | 0〜65535内での範囲指定 | 
| 宛先IPアドレス | dst | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | 
| 宛先IPアドレスマスク | dst | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | 
| 宛先ポート番号 | dstport | 0〜65535内での範囲指定 | 
ipfiltering(IPパケットフィルタリング 中継用/遮断用テーブル)
| 項目(最大登録件数 中継用32 遮断用16) | 範囲 | |
|---|---|---|
| プロトコル指定 | prot | tcp/udp,icmp,tcp,udp,任意指定,全指定 | 
| 送信元IPアドレス | src | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | 
| 送信元IPアドレスマスク | src | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | 
| 送信元ポート番号 | srcport | 0〜65535内での範囲指定 | 
| 宛先IPアドレス | dst | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | 
| 宛先IPアドレスマスク | dst | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | 
| 宛先ポート番号 | dstport | 0〜65535内での範囲指定 | 
| 受信インタフェース | recvif | lan,hsd,isdn1,isdn2 (hsdとisdn2の設定はSTのみ有効) | 
| 送信インタフェース | sendif | lan,hsd,isdn1,isdn2 (hsdとisdn2の設定はSTのみ有効) | 
| フィルタリング対象 | full , half | |
| 項目(最大登録件数32) | 範囲 | 工場出荷デフォルト (以下の内容が1件分登録されています) | |
|---|---|---|---|
| 宛先IPネットワークアドレス | dst | 0.0.0.0〜255.255.255.255(0.0.0.0はデフォルトルートの指定) | 0.0.0.0(デフォルトルート) | 
| 宛先サブアドレスマスク | dst | 0.0.0.0〜255.255.255.255(0.0.0.0はデフォルトルートの指定) | 0.0.0.0(デフォルトルート) | 
| 中継ルータIPアドレス | nexthop | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | - | 
| 中継先ISDNリモートターゲット | nexthop | 登録済みリモートターゲット名称 | - | 
| 中継先インタフェース | nextif | lan,hsd,isdn1,isdn2 | isdn1 | 
| メトリック値 | metric | 1〜16 | 16 | 
| プリファレンス値 | preference | 0〜255 | 50 | 
iptarget(中継ルータ/ISDNリモートターゲット登録)
| 項目(最大登録件数 ST:20 PS:2) | 範囲 | |
|---|---|---|
| 中継ルータIPアドレス | addr | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | 
| ISDNリモートターゲット | name | 登録済みリモートターゲット名称 | 
| 項目(最大登録件数4) | 範囲 | 工場出荷デフォルト (以下の内容が1件分登録されている) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPマネージャIPアドレス | addr | 0.0.0.0〜255.255.255.255 (0.0.0.0はデフォルトマネージャ) | 0.0.0.0 | ||||||||
| コミュニティ名 | name | 英数字32文字以内 | public | ||||||||
| マネージャアクセス権 | mode | 
 | r | ||||||||
| 項目(最大登録件数 16) | 範囲 | |
|---|---|---|
| 受信ポート番号 | recvport | 0〜65535 | 
| 宛先ポート番号 | refport | 0〜65535 | 
| 項目(最大登録件数 32) | 範囲 | |
|---|---|---|
| LAN側アドレス | local | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | 
| LAN側ポート番号 | local | 0〜65535 | 
| WAN側アドレス | virtual | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | 
| WAN側ポート番号 | virtual | 0〜65535 | 
| 項目(最大登録件数 16) | 範囲 | |
|---|---|---|
| LAN側アドレス | local | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | 
| WAN側アドレス | global | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | 
| 項目(最大登録件数 3) | 範囲 | |
|---|---|---|
| RADIUSアカウントサーバのIPアドレス | addr | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | 
| RADIUSアカウントサーバが使用するUDPポート | dstport | 0〜65535 (設定省略時は1646) | 
| RADIUSアカウントサーバがルータを認証する為のパスワード | secret | 最大16文字のASCIIデータ (設定省略時は未登録) | 
| 項目(最大登録件数 3) | 範囲 | |
|---|---|---|
| RADIUSサーバのIPアドレス | addr | 0.0.0.0〜255.255.255.255 | 
| RADIUSサーバが使用するUDPポート | dstport | 0〜65535 (設定省略時は1645) | 
| RADIUSサーバがルータを認証する為のパスワード | secret | 最大16文字のASCIIデータ (設定省略時は未登録) | 
| 項目(最大登録件数 ST:20 PS:2) | 範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISDNリモートターゲット名称 | name | 最大20文字のASCIIデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISDN番号 | dial | 最大20桁の10進数文字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISDNサブアドレス | dial | 最大19桁の英文字と10進数文字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発着信認証モード | key | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ターゲットパスワード | key | 最大8文字のASCIIデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続回線速度指定 (STのみ有効) | speed | 64、56、piafs 設定時省略すると64を設定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続接続リミッタ動作モード | limiter | on(「連続接続リミッタ許容時間」を設定する事でonとなる),off | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続接続リミッタ許容時間 (STのみ有効) | limiter | 1−24(時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コールバックモード (STのみ有効) | cbmode | off, client, server 設定時省略するとoffを設定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コールバック方法 (STのみ有効) | cbmethod | isdn, none, client, server 設定時省略するとisdnを設定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コールバック以外での接続指定 (STのみ有効) | cbdeny | ok, no 設定時省略するとnoを設定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コールバック待ち時間 (STのみ有効) | cbwaittimer | 1〜60秒 設定時省略すると12秒を設定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コールバック開始遅延時間 (STのみ有効) | cbdelaytimer | 0〜60秒 設定時省略すると10秒を設定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自ホスト名称 | host | 登録済みホスト名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
targetinterface(中継インタフェース/ISDNリモートターゲット登録)
| 項目(最大登録件数 ST:20 PS:2) | 範囲 | |
|---|---|---|
| ISDNリモートターゲット | name | 登録済みリモートターゲット名称 | 
| 接続インタフェース | interface | hsd,isdn1,isdn2 | 
| 項目(最大登録件数 20) | 範囲 | |
|---|---|---|
| トラストゲートウェイアドレス | nexthop | 0.0.0.0〜255.255.255.255 |