光増幅器・光SWを混載可能な3Uおよび1Uサブラック装置です。
3Uは9スロット、1Uは2スロットを有しFTTH映像配信系のセンター局と中継局の設備を効率よく構築できます。
FHX-FA□□□□
項目 | 仕様 |
---|---|
サブラック:3U | FHX-SR-3JE ※9スロット、AC電源セットとDC電源セットを選択可能 |
サブラック:1U | FHX-SR-1JE ※2スロット、AC電源セットとDC電源セットを選択可能 |
光入力波長 | 1550~1560nm |
光コネクタ | SC/APC |
光モニタポート | 既定出力時に0dBm前後を出力 |
光モニタポート | 既定光出力値にて0dBm前後出力 |
冷却方式 | 強制空冷(3Uサブラック・1Uサブラックとも背面のファンから吸い出し) |
専有スロット数 | 全カード1スロット(3Uに最大9台、1Uに最大2台搭載可能) |
カード寸法 | 33.0(W)×122.6(H)×290.7(D)mm |
カード質量 | 0.8kg以下 |
監視系 | フロントパネルのLEDによる状態監視、LASERスイッチによる光出力ON/OFF SVカード(FHX-SV-A/FHX-SV-1-A)を介した各種遠隔監視・制御 WEB画面から詳細な監視制御が可能、SNMP対応 |
(注)上記仕様中の寸法に関しては、突起物を含みません。
個別の光学仕様 | カード型名 | Option | 仕様 |
---|---|---|---|
FHX-FA0808A-S | − | 8dBm×8、Pin=-5~+10dBm | |
FHX-FA0808RA-S | LD冗長 | 8dBm×8、Pin=−5~+10dBm | |
FHX-FA1404A-S | − | 14dBm×4、Pin=−5~+10dBm | |
FHX-FA1404RA-S | LD冗長 | 14dBm×4、Pin=−5~+10dBm | |
FHX-FA1802A-S | − | 18dBm×2、Pin=−5~+10dBm | |
FHX-FA1002A-S | − | 10dBm×2、Pin=−5~+10dBm | |
FHX-FA2201A-S | − | 22dBm×1、Pin=−5~+10dBm | |
FHX-FA2001A-S | − | 20dBm×1、Pin=−5~+10dBm | |
FHX-FA1801A-S | − | 18dBm×1、Pin=−5~+10dBm | |
FHX-FA1601A-S | − | 16dBm×1、Pin=−5~+10dBm | |
FHX-FA1401A-S | − | 14dBm×1、Pin=−5~+10dBm | |
FHX-FA2008A-S | − | 20dBm×8、Pin=+7~+15dBm | |
FHX-FA2008RA-S | LD冗長 | 20dBm×8、Pin=+7~+15dBm | |
FHX-FA2208A-S | − | 22dBm×8、Pin=+7~+15dBm | |
FHX-FA2208RA-S | LD冗長 | 22dBm×8、Pin=+7~+15dBm | |
FHX-FA2504A-S | − | 25dBm×4、Pin=+7~+15dBm | |
FHX-FA2602A-S | − | 26dBm×2、Pin=+7~+15dBm | |
FHX-FA2008PA-S | プリ付き | 20dBm×8、Pin=−5~+10dBm | |
FHX-FA2208PA-S | プリ付き | 22dBm×8、Pin=−5~+10dBm | |
FHX-FA2504PA-S | プリ付き | 25dBm×4、Pin=−5~+10dBm | |
FHX-FA2602PA-S | プリ付き | 26dBm×2、Pin=−5~+10dBm |
FHX-OSW
項目 | 仕様 |
---|---|
サブラック:3U | FHX-SR-3JE ※9スロット、AC電源セットとDC電源セットを選択可能 |
サブラック:1U | FHX-SR-1JE ※2スロット、AC電源セットとDC電源セットを選択可能 |
光入力波長 | 1460~1620nm |
光SWタイプ | FHX-OSW:2×1光SW (メカニカル自己保持型光スイッチ) |
光コネクタ | SC/APC |
光入力レベル | −20~+23dBm |
挿入損失 | 挿入損失1.5dB以下(1460~1570nm) 挿入損失2.0dB以下(1570~1620nm) |
切替時間 | 20ms以下(保護時間設定0sの時) |
冷却方式 | 強制空冷 (3Uサブラック・1Uサブラックとも背面のファンから吸い出し) |
専有スロット | 1スロット(3Uに最大9台、1Uに最大2台搭載可能) |
カード寸法 | 33.0(W)×122.6(H)×290.7(D)mm |
監視系 | フロントパネルのLEDによる状態監視、パネルスイッチによる切替制御 SVカード(FHX-SV-A/FHX-SV-1-A)を介した各種遠隔監視・制御 WEB画面から詳細な監視制御が可能、SNMP対応 |
(注)上記仕様中の寸法に関しては、突起物を含みません。
製品カタログのご請求、お問い合わせはこちらからお願いいたします。