FITELwave AGX1000
IPv6対応の3U型OLTで、最大3072加入者を収容可能です(注1)。
10G-ONU、1G-ONUの同一PON収容が可能です。
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
電源 | 電圧 | AC100(-10%)~240v(+10%) |
消費電力 | 300W以下(1G)、700W以下(10G)、力率ともに90%以上 | |
冗長構成 | 電源ユニット2台運用時に冗長構成、電源2系統入力で故障時に電源バランス実施 | |
環境 | 動作温度 | 0℃~40℃(強制空冷) |
動作湿度 | 30~80%(結露なきこと) | |
電波規制 | VCCI Class A | |
構造 | 設置条件 | 19インチラック搭載型 ※EIA 3U規格 |
外形寸法 | 480(W)×320(D)×132.6(H)mm(1G、10G共通) | |
質量 | 16kg以下 ※フル実装時 |
|
PONポート | 最大24ポート(PIF Card 12枚実装時) SFP型GE-PONOLTトランシーバ(1Gカード実装時) XFP型10GEPONOLTトランシーバ(10Gカード実装時) |
|
PON光コネクタ | SC/SPCコネクタ | |
伝送速度 | 10.3125Gbps/1.25Gbps(下り)、10.3125Gbps/1.25Gbps(上り) | |
伝送媒体 | 1.3μm零分散光ファイバ(SM9.5±1/125μm)(ITU-T G.652) | |
光波長 | 下り(1G):1480~1500nm、下り(10G):1575~1580nm 上り(1G):1260~1360nm、上り(10G):1260~1280nm |
|
光レベル | 出力(1G):+3~+7dBm、出力(10G):+3~+6dBm 受信(1G):−28.5~−6dBm、受信(10G):−30~−6dBm |
|
光許容損失 | 29.0dB(パワーペナルティ1.0dBを含む) | |
伝送距離 | 最大約20km対応 | |
加入者収容数 | 最大3072加入者 | |
分岐数 | 最大64分岐/PONポート(1Gカード実装時)、 最大128分岐/PONポート(10Gカード実装時) |
|
WANポート数 | 100BASE-TX/1000BASE-T 最大24ポート(1Gカード12枚実装時) SFP+最大24ポート(10Gカード12枚実装時) |
|
WANコネクタ | RJ-45(1000Base-T)(1Gカード実装時) SFP+(10G Base-xx)(10Gカード実装時) |
|
保守用ポート | 10BASE-T/100BASE-TX | |
実装 | PONインターフェースカード最大12枚、 SVカード1枚 |
(注1)10GPIFへの変更が必要
(注2)700W電源への変更が必要
(注)上記仕様中の寸法に関しては、突起物を含みません。
製品カタログのご請求、お問い合わせはこちらからお願いいたします。