FITELwave AGX5000
10G-EPONに対応した高性能・高信頼OLTです。
業界初の2つの最新機能、「PONインターフェースカード冗長機能」、「マルチファンクションPONモニタ機能」を搭載しています。
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
電源 | 電圧 | AC100(-10%)~240(v +10%) |
消費電力 | 1500W以下、力率90%以上 | |
冗長構成 | 電源ユニット4台運用時に冗長構成、電源2系統入力で故障時に電源バランス実施 | |
環境 | 動作温度 | 0℃~40℃(強制空冷) |
動作湿度 | 10%~90%(結露なきこと) | |
電波規制 | VCCI Class A | |
構造 | 設置条件 | 19インチラック搭載型 ※EIA 5UまたはJIS 5H規格 ※上側に排気スペース、下側に集気スペース必要 |
外形寸法 | 481(W)×520(D)×212(H)mm | |
質量 | 60kg以下(フル実装時) | |
PONポート | 通信用PON最大48ポート(PIF-Oカード12枚実装時) +モニター用PON2ポート(AUXカード実装時) |
|
PON光コネクタ | SC/SPCコネクタ | |
伝送速度 | 10.3125Gbps/1.25Gbps(下り)、10.3125Gbps/1.25Gbps(上り) | |
伝送媒体 | 1.3μm零分散光ファイバ(SM9.5±1/125μm)(ITU-TG.652) | |
光波長 | 下り(1G):1480~1500nm 下り(10G):1575~1580nm 上り(1G):1260~1360nm 上り(10G):1260~1280nm |
|
光レベル | 出力(1G):+3~+8dBm 出力(10G):+2~+6dBm 受信(1G):-6~-28.5dBm 受信(10G):-6~-25dBm |
|
光許容損失 | 29.0dB(パワーペナルティ1.0dBを含む) | |
PON伝送距離 | 最大約20km対応 | |
加入者収容数 | 最大6144加入者 | |
分岐数 | 最大128分岐 / PONポート | |
WANポート数 | 10GBase-T 最大8ポート、100G/40G Base-xx 最大4ポート (SWカード 2枚実装時) |
|
WANコネクタ | RJ-45(10GBase-T)、QSFP28(100G/40G Base-xx) | |
PIF冗長(注1) | POM障害時、障害POMと待機POMの切り替えが可能 | |
PON モニタリング機能 | 任意のPONをモニタ可能(AUXカード搭載時) | |
保守用ポート | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto Negotiation) | |
実装 | POMカード最大13枚、PIF-Oカード最大12枚、 AUXカード1枚、SVカード1枚 |
(注1)PIFとはPOMカードとPIF-Oカードで構成されるPONインターフェースの総称。
(注)上記仕様中の寸法に関しては、突起物を含みません。
製品カタログのご請求、お問い合わせはこちらからお願いいたします。