MGSR-SIAQMOD-A
プラットフォーム事業者より配信されるストリームをIPで直接受信。
多重、SI/EPG生成、QAM変調まで一体化したユニットです。
(注)高度ケーブル自主放送用SI/MUX QAM変調ユニットは、3Uシリーズ のサブラック(FH-MF-1021A)には実装することができません。
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
搭載サブラック | FH-MF-G1023A(3U-Gサブラック)
※ 電源FH-PB-1021A×2台(冗長)、HUBユニットFH-HB-1023A×2台、変調ユニット用スロット11 |
|
占有スロット | 1スロット | |
IP入力部 | 入力端子 | 2系統(A系/B系) |
入力信号 | シングルプログラムで構成されたTS over IPパケット(8系統)、 もしくはEMMパケットが多重されたTS over IPパケット(1系統) |
|
入力速度範囲 | 0.500~38.882Mbps(188バイト構成) 0.542~42.192Mbps(204バイト構成) |
|
通信I/F方式 | 1000Base-T RTP/UDP/IP(マルチキャスト) | |
ASI入力部 | 入力端子 | 2端子(TS1、2) |
入力信号 | MPEG-2 トランスポートストリーム | |
入力速度範囲 | 0.5~67Mbps | |
入力I/F | DVB-ASI 正極(バースト/パケットモード、188/204バイト) | |
RF出力部 | 出力端子 | 1端子(RF-OUT) |
出力信号 | MUX TS出力端子と同一、またはSCR IN入力端子に入力されたMPEG-2 トランスポートストリーム信号で、64QAMまたは256QAM変調を行ったRF信号 | |
出力チャンネル | 90~770MHzの任意の1チャンネル | |
出力レベル | 90~111dBμV、0.1dBステップ |
製品カタログのご請求、お問い合わせはこちらからお願いいたします。