FITELwave AGX21A/AGX21
GE-PONセンター装置と接続され、加入者に最大10Gbpsサービスを提供可能な加入者側端末です。
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
製品 | AGX21A(10G非対称、上り1G) | AGX21(10G対称、上り10G) |
伝送媒体 | 1.3μm零分散光ファイバ | |
光波長 | 下り:1575~1580nm 上り:1260~1360nm |
下り:1575~1580nm 上り:1260~1280nm |
許容光伝送損失 | 29.0dB(パワーペナルティ1.0dB含む) | |
構造 | 光余長収納部、ACアダプタ | |
PONポート(SC/SPC) | 下り:10Gbps連続、上り:1Gbpsバースト | 下り:10Gbps連続、上り:10Gbpsバースト |
LAN | 100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T | |
Auto-Negotiation/固定(全二重/半二重(only 100M/1000M)) | ||
Auto MDI/MDIX | ||
TA | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
Auto-Negotiation/固定(全二重/半二重) | ||
Auto MDI/MDIX | ||
電源/消費電力 | AC100V 8W以下 | |
寸法 | 50(W)×138(H)×179(D)mm | |
質量 | 本体0.75kg以下、ACアダプタ0.2kg以下 |
(注)上記仕様中の寸法に関しては、突起物を含みません。
製品カタログのご請求、お問い合わせはこちらからお願いいたします。