FH-TM-M1501A / M1502A
Jlabs. SPEC 033(単一QAM変調方式)とSPEC 034(複数QAM変調方式)に対応。
BS/CS-IF信号入力部2系統+TLV入力部を備え、受信点冗長構成およびIP配信系との冗長構成に対応。
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
製品 | 高度BSトラモジユニット(1スロット) FH-TM-M1501A |
高度BSトラモジユニット(2スロット) FH-TM-M1502A |
|
搭載サブラック | FH-MF-G1023A(3U-Gサブラック) ※電源FH-PB-1021A×2台(冗長)、HUBユニットFH-HB-1023A×2台、TM用スロット11 |
||
占有スロット | 1スロット | 2スロット | |
BS/CS-IF 入力部 |
入力端子 | 2系統(BS IN1、BS IN2) | |
入力信号 | BS/CS-IFデジタル放送のIF信号、16APSK | ||
入力チャンネル | BS1~24(奇数:右旋、偶数:左旋)の任意の1ch | ||
入力レベル | 50~80dBμV、標準65dBμV | ||
BS/CS-IF 出力部 |
出力端子 | 1端子(RF OUT) | 4端子(RF OUT1~4) |
出力信号 | BS-IF入力信号を復調またはIP入力された1TLVデータ内のNITを書き換えた単一QAM変調方式、または複数QAM変調方式のQAM変調(64 or 256QAM)を行ったRF信号 | ||
出力チャンネル | 単一QAM方式:90~770MHzの任意の1ch | 90~770MHzの任意の1ch | |
複数QAM方式:90~770MHzの任意の連続した2~4ch | |||
出力レベル | 単一QAM方式:90~111dBμV、0.1dBステップ | 90~111dBμV、0.1dBステップ | |
複数QAM方式:90~105dBμV、0.1dBステップ | |||
IP入力部 | 入力信号 | 高度BS/CS-IFデジタル放送信号のMMT-TLVが重畳されたIPパケット | |
通信I/F | 1000BSE-T(UDP/IPによるマルチキャスト伝送) | ||
端子数 | 2系統(LINE1、LINE2から選択) | ||
IP出力部 | 出力信号 | 高度BS/CS-IFデジタル放送信号のMMT-TLVが重畳されたIPパケット | |
通信I/F | 1000BSE-T(UDP/IPによるマルチキャスト伝送) | ||
端子数 | 1系統(LINE2) |
製品カタログのご請求、お問い合わせはこちらからお願いいたします。