FH-OT-26802C
70 ~ 770MHzのCATV伝送信号と950 ~ 2681MHzのBS、CS-IF信号を光強度変調信号に変換して伝送します。
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
入力部 | 伝送周波数帯域 | 70~770MHz、950~2681MHz | |
最大伝送チャンネル | (70~770MHz) | 77ch(アナログ) | |
(950~2681MHz) | 36ch(BS・CS-IF) | ||
RF信号入力レベル | (70~770MHz) | 80dBμ/ch | |
(950~2681MHz) | 80dBμ/ch | ||
出力部 | 発光素子 | DFB-LD | |
発光波長 | 1550nm帯(ch23~33 or ch09) | ||
光コネクタ | SC-APC型(斜め8°研磨) | ||
光出力レベル/光出力ポート | 8.5dBm以上 | ||
性能 | CNR(注1) | 50dB以上(70~770MHz)、27dB以上(950~2681MHz) | |
CSO(注1) | ー60dB以下(70~770MHz) | ||
CTB(注1) | ー62dB以下(70~770MHz) | ||
電源/消費電力 | AC85V~240V/61VA(AC100Vのとき) | ||
寸法 | 482.6(W)×44.5(H)×464(D)mm | ||
質量 | 12.0kg以下 |
(注1)弊社試験用光受信器との対向性能(光入力 0dBm時)
(注)上記仕様中の寸法に関しては、突起物を含みません。
製品カタログのご請求、お問い合わせはこちらからお願いいたします。