FH-OT-26801D
70~770MHzのCATV信号と、950~2681MHzのBS/CS-IF信号に対応した直接変調型の光送信器です。高密度光サブラック(FH-MF-1018A/2013A/1017A)に実装可能です。
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
搭載サブラック | FH-MF-1018A(3U)、FH-MF-2013A(1U)、FH-MF-1017A(4H) | ||
入力部 | 伝送周波数帯域 | 70~770MHz、950~2681MHz | |
最大伝送チャンネル | (70~770MHz) | 11ch(アナログ)、80ch(デジタル) | |
(950~2681MHz) | 36ch(BS・CS-IF) | ||
RF信号入力レベル | (70~770MHz) | 80dBμV(アナログ)、70dBμV(デジタル) | |
(950~2681MHz) | 80dBμV/ch | ||
出力部 | 発光素子 | DFB-LD | |
発光波長 | 1550nm帯(ch23~30) | ||
光コネクタ | SC-APC型(斜め8°研磨) | ||
光出力レベル/光出力ポート | +10dBm | ||
性能 | CNR(注1) | (70~770MHz) | 54/44dB以上(アナログ/デジタル) |
(950~2681MHz) | 35dB以上 | ||
CSO(注1) | (70~770MHz) | -60/-50dB以下(アナログ/デジタル) | |
CTB(注1) | (70~770MHz) | -60/-50dB以下(アナログ/デジタル) | |
IM3(注1) | (950~2681MHz) | -63dB以下 | |
寸法 | 22.6(W)×107(H)×334(D)mm | ||
質量 | 0.8kg以下 |
(注1)弊社試験用光受信器との対向性能(ファイバ長 0km、 光入力 0dBm時)
(注)上記仕様中の寸法に関しては、突起物を含みません。
製品カタログのご請求、お問い合わせはこちらからお願いいたします。