F26S-OR-ZS1
BS左旋まで対応できる2.68GHz V-ONU端末です。 -14~-2dBmのワイドレンジ受光型となっています。
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
受光素子 | pin-PD | ||
伝送波長 | 1550nm帯 | ||
光コネクタ | SC/SPC | ||
受光レベル | 条件1 | −12~−2dBm (256QAM含む場合) | |
条件2 | −14~−2dBm (256QAM含まない場合) | ||
周波数帯域 | 70~770MHz、1000~2681MHz | ||
入力条件別 信号出力レベル |
条件1 | 256QAM信号:変調度4.4%/ch×20ch | 88dBμV |
64QAM・OFDM信号:変調度2.2%/ch×80ch | 82dBμV | ||
BS/CS-IF信号:変調度1.0%/ch×36ch | 85dBμV | ||
条件2 | 64QAM・OFDM信号:変調度3.0%/ch×80ch | 85dBμV | |
BS/CS-IF信号:変調度1.0%/ch×36ch | 85dBμV | ||
遠隔制御周波数 | 75.5MHz、FSK制御 | ||
遠隔制御パターン | 全帯域ON・全帯域OFF・CATV帯のみOFF・BS/CS-IF帯のみOFF (LEDにて状態識別可能) |
||
出力端子 | F型・レセプタクル×1 | ||
出力モニタ端子 | F型・レセプタクル×1(出力端子の20dBダウン) | ||
電源 | AC100V±10% | ||
消費電力 | 4.3W | ||
寸法 | 125(W)×188(H)×55(D)mm | ||
質量 | 本体:0.7kg以下、PI内蔵電源:0.3kg以下 |
(注)上記仕様中の寸法に関しては、突起物を含みません。
このページには新製品を掲載しています。製品ラインナップはこちらをご覧ください
製品カタログのご請求、お問い合わせはこちらからお願いいたします。