MONU-V600-32#2D
BS左旋に加えてCS左旋まで対応できる3.224GHzV-ONU端末です。
-14~-2dBmのワイドレンジ受光型となっています。
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
受光素子 | pin-PD | |
伝送波長 | 1550nm帯 | |
光コネクタ | SC/SPC | |
受光レベル | −14~−2dBm(256QAM伝送時は−12~−2dBm) | |
周波数帯域 | 70~770MHz、1000~3224MHz | |
入力条件別 信号出力レベル |
256QAM信号:変調度4.4%/ch×20ch | 91dBμV |
64QAM・OFDM信号:変調度2.2%/ch×80ch | 85dBμV | |
BS/CS-IF信号:変調度1.0%/ch×36ch | 85.5または89dBμV | |
遠隔制御周波数 | 75.5MHz、FSK制御 | |
遠隔制御パターン | 全帯域ON・全帯域OFF・CATV帯のみOFF・BS/CS-IF帯のみOFF (LEDにて状態識別可能) |
|
出力端子 | F型・レセプタクル×1 | |
出力モニタ端子 | F型・レセプタクル×1(出力端子の20dBダウン) | |
電源 | AC100V±10% | |
消費電力 | 5W以下 | |
寸法 | 125(W)×188(H)×55(D)mm | |
質量 | 本体:0.7kg以下、PI内蔵電源:0.3kg以下 |
(注)上記仕様中の寸法に関しては、突起物を含みません。
製品カタログのご請求、お問い合わせはこちらからお願いいたします。