在半导体晶圆背面研磨工艺中(背面减薄),用来暂时保护晶圆表面的粘结胶带
特长
- 具有优越的缓冲性,能对晶圆进行薄片研磨
- 通过对粘结层的设计减弱了施加到晶圆的压力实现了轻易剥离的性能
- 适用于各种元器件
| 产品系列 | 被粘贴物 | 特长 | 候补型号 | 
|---|---|---|---|
| SP系列 | 硅晶圆 | 
 | 
 | 
| SP系列 | 特殊用途 (SiC,GaAs,GaN,蓝宝石等) | 
 | 
 | 
| CP系列 | 硅晶圆 | 
 | 
 | 
规格
硅晶圆用 SP系列
| 胶带名称 | SP-594M-130 | SP5156B-130 | SP-541B-205 | SP-537T-230 | SP5207M-425 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基材厚度(µm) | 100 | 110 | 165 | 100 | 420 | ||
| 粘结剂厚度(µm) | 30 | 20 | 40 | 130 | 5 | ||
| 粘结力 (N/25mm) | ♯280-SUS | UV前 | 7.9 | 1.3 | 2.6 | 6.4 | 0.4 | 
| UV后 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | ||
| Si晶圆 | UV前 | 3.0 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | |
| UV后 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||
| 特长 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
(注) 以上数据是代表值,不是保证值
化合物用(SiC,GaAs,GaN,蓝宝石等) SP系列
| 胶带名称 | SP-594M-130 | SP-537T-160 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基材厚度(µm) | 100 | 100 | ||
| 粘结剂厚度(µm) | 30 | 60 | ||
| 粘结力 (N/25mm) | ♯280-SUS | UV前 | 7.9 | 4.1 | 
| UV后 | 0.1 | 1.0 | ||
| Si晶圆 | UV前 | 3.0 | 1.5 | |
| UV后 | 0.1 | 0.1 | ||
| 特长 | 
 | 
 | ||
(注) 以上数据是代表值,不是保证值
硅晶圆用 CP系列
| 胶带名称 | CP9007B-130 | CP9003B-205B | CP9079B-200 | CP9206M-430 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基材厚度(µm) | 100 | 165 | 165 | 420 | |
| 粘结剂厚度(µm) | 30 | 40 | 35 | 10 | |
| 粘结力 (N/25mm) | ♯280-SUS | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 
| 特长 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
(注) 以上数据是代表值,不是保证值
适应工艺
 
SP系列适用范围
 
(注) 以上数据是代表值,不是保证值
CP系列适用范围
 
(注)以上数据是代表值,不是保证值
产品咨询







