在半导体制造工艺过程中对材料进行小片化(切割)时用的粘结胶带
用UV固化方法对粘结力进行控制的技术和多种多样的产品阵容,为客户提供所有的「切割」所需的产品
特长
| 产品系列 | 被粘贴物 | 特长 | 候补型号 | 
|---|---|---|---|
| UC系列(UV型) | 硅晶圆 | 
 | 
 | 
| UC系列(UV型) | 玻璃,树脂滤波器 | 
 | 
 | 
| UC系列(UV型) | 化合物 (陶瓷,GaN,SiC,GaAs等) | 
 | 
 | 
| FC系列(UV型) | 模压树脂封装 (BGA/QFN/ETC) | 
 | 
 | 
规格
硅晶圆用 UC系列
| 胶带名称 | UC3044M-110E | UC3044M-110B | UC3139M-85 | UC-334EP-85 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基材厚度(µm) | 100 | 100 | 80 | 80 | ||
| 粘结剂厚度(µm) | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
| 粘结力(N/25mm) | ♯280-SUS | UV前 | 5.1 | 2.5 | 4.9 | 1.5 | 
| UV后 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||
| Si晶圆 | UV前 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | |
| UV后 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
| 特长 | 低碎裂 | 低碎裂 | 薄晶圆对应 | 金属膜晶圆对应 | ||
(注) 以上数据是代表值,不是保证值
适用范围
 
(注) 以上数据是代表值,不是保证值
玻璃,树脂滤波器用 UC系列
| 胶带名称 | UC3145M-160 | UC3166M-115 | UC3160M-95 | UC3098M-110 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基材厚度(µm) | 150 | 100 | 80 | 100 | ||
| 粘结剂厚度(µm) | 10 | 15 | 15 | 10 | ||
| 粘结力(N/25mm) | ♯280-SUS | UV前 | 9.8 | 8.3 | 1.9 | 5.8 | 
| UV后 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||
| Si晶圆 | UV前 | 9.2 | 8.3 | 0.5 | 2.3 | |
| UV后 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 特长 | 低碎裂 | 刀片切割对应 | 隐形切割对应 | 树脂滤波器对应 | ||
(注) 以上数据是代表值,不是保证值
化合物(陶瓷,GaN,SiC,GaAs等) UC系列
| 胶带名称 | UC-120M-120 | UC3166M-115 | UC3160M-95 | UC-334EP-85 | UC-228W-110 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基材厚度(µm) | 100 | 100 | 80 | 80 | 70 | ||
| 粘结剂厚度(µm) | 20 | 15 | 15 | 5 | 20+20 | ||
| 粘结力(N/25mm) | ♯280-SUS | UV前 | 12.6 | 8.3 | 1.9 | 1.5 | 10.9 | 
| UV后 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
| Si晶圆 | UV前 | 7.5 | 8.3 | 0.5 | 1.1 | 3.1 | |
| UV后 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||
| 特长 | 低碎裂 | 低碎裂 | 低碎裂 | 金属膜晶圆对应 | 双面胶带 | ||
(注) 以上数据是代表值,不是保证值
模压树脂封装用(BGA/QFN/ETC)FC系列
| 胶带名称 | FC2127M-165 | FC-224M-170 | FS-8304-170 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基材厚度(µm) | 150 | 150 | 150 | ||
| 粘结剂厚度(µm) | 15 | 20 | 20 | ||
| 粘结力 (N/25mm) | ♯280-SUS | UV前 | 8.3 | 6.1 | 4.9 | 
| UV后 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | ||
| Si晶圆 | UV前 | 8.9 | 5.2 | 5.5 | |
| UV后 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | ||
| 特长 | 小尺寸封装对应 | 抑制须状物的产生 | 带电防止性能 | ||
(注) 以上数据是代表值,不是保证值
适应工艺
晶圆切割工艺
 
PKG切割工艺
 
玻璃加工,搬送工艺
 
产品咨询







