2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
総資産(億円) 8,180 7,946 8,320 9,359 9,348
自己資本(億円) 2,477 2,403 2,599 2,792 3,035
自己資本比率(%) 30.3 30.2 31.2 29.8 32.5
有利子負債(億円) 2,460 2,511 2,906 3,421 3,238
D/Eレシオ(倍) 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1
NET D/Eレシオ(倍) 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
事業資産営業利益率(%) 11.2 6.1 2.2 2.6 3.3
総資産回転率(回) 1.2 1.1 1.0 1.1 1.1
棚卸資産回転率(回)(注2) 7.0 6.4 5.8 5.6 5.4
売上債権回転率(回) 4.5 4.4 4.2 4.4 4.6

(注 2) 2022年度末より、棚卸資産回転率(回)は売上高を使用する算出方法から売上原価を使用する算出方法に変更しており、FY2022以前の指標については、変更後の方法で遡って算出した数値となっております。