海外売上高

決算期 2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
中国(億円) 828 1,005 1,043 1,034 1,198
アジア(日本、中国除く)(億円) 1,410 1,909 2,249 2,428 2,907
北中米(億円) 782 917 1,278 1,206 1,538
その他(欧州、ロシア、ブラジルほか)(億円) 744 860 919 784 735
海外売上高(億円) 3,764 4,690 5,490 5,452 6,378
国内売上高(億円) 4,352 4,615 5,174 5,113 5,639
連結売上高(億円) 8,116 9,305 10,663 10,565 12,018
海外売上高の割合(%) 46.4 50.4 51.5 51.6 53.1

海外売上高構成比率

売上高(日本/海外)

海外地域別売上高