2014年3月期 | 2015年3月期 | 2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(億円) | 9,318 | 8,678 | 8,749 | 8,433 | 9,673 |
営業利益(億円) | 255 | 179 | 271 | 386 | 448 |
営業利益率(%) | 2.7 | 2.1 | 3.1 | 4.6 | 4.6 |
経常利益(億円) | 255 | 186 | 187 | 360 | 469 |
経常利益率(%) | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 4.3 | 4.8 |
当期純利益(億円) | 56 | 74 | 100 | 176 | 285 |
当期純利益率(%) | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 3.0 |
1株当たり当期純利益 (EPS)(円)※ |
79.44 | 104.18 | 141.74 | 249.17 | 405.05 |
株主資本利益率 (ROE)(%) |
3.3 | 4.0 | 5.5 | 9.3 | 12.9 |
※当社は、2016年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。2016年3月期以前の数値は、同様の株式併合が行われたと仮定して算定しております。
売上高

営業利益

営業利益率

経常利益

経常利益率

当期純利益

当期純利益率

1株当たり当期純利益(EPS)

株主資本利益率(ROE)
