セグメント別業績

決算期   2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
インフラ 売上高(億円) 3,239 2,782 3,094
営業利益(億円) 86 -113 45
営業利益率(%) 2.7 -4.0 1.5
電装エレクトロニクス 売上高(億円) 6,103 6,537 7,364
営業利益(億円) 47 187 323
営業利益率(%) 0.8 2.9 4.4
機能製品 売上高(億円) 1,265 1,154 1,470
営業利益(億円) 42 55 140
営業利益率(%) 3.3 4.8 9.5
サービス・開発等 売上高(億円) 317 316 338
営業利益(億円) -21 -19 -36
営業利益率(%) -6.6 -6.0 -10.7
調整額 売上高(億円) -261 -224 -249
営業利益(億円) 1 1 -1
合計 売上高(億円) 10,663 10,565 12,018
営業利益(億円) 154 112 471
営業利益率(%) 1.4 1.1 3.9

セグメント別売上高構成比率